https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans
| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2024 | MARIA IMACULADA LOURENCO MEIRU | CONTRATADOS | ENFERMEIRO(A) | POLICLINICA | 0000552 | - - - |
| 02/05/2024 | MARIA IMACULADA LOURENCO MEIRU | CONTRATADOS | ENFERMEIRO(A) | POLICLINICA | 0000552 | - - - |
| 02/05/2024 | MARIA IMACULADA LOURENCO MEIRU | CONTRATADOS | ENFERMEIRO(A) | POLICLINICA | 0000552 | - - - |
| 18/11/2024 | MARIA JOSE DA SILVA TEIXEIRA SANTOS | CONTRATADOS | PORTEIRO | CEO | 0000583 | - - - |
| 18/11/2024 | MARIA JOSE DA SILVA TEIXEIRA SANTOS | CONTRATADOS | PORTEIRO | CEO | 0000583 | - - - |
| 18/11/2024 | MARIA JOSE DA SILVA TEIXEIRA SANTOS | CONTRATADOS | PORTEIRO | CEO | 0000583 | - - - |
| 18/11/2024 | MARIA JOSE DA SILVA TEIXEIRA SANTOS | CONTRATADOS | PORTEIRO | CEO | 0000583 | - - - |
| 18/11/2024 | MARIA JOSE DA SILVA TEIXEIRA SANTOS | CONTRATADOS | PORTEIRO | CEO | 0000583 | - - - |
| 18/11/2024 | MARIA JOSE DA SILVA TEIXEIRA SANTOS | CONTRATADOS | PORTEIRO | CEO | 0000583 | - - - |
| 18/11/2024 | MARIA JOSE DA SILVA TEIXEIRA SANTOS | CONTRATADOS | PORTEIRO | CEO | 0000583 | - - - |
| 18/11/2024 | MARIA JOSE DA SILVA TEIXEIRA SANTOS | CONTRATADOS | PORTEIRO | CEO | 0000583 | - - - |
| 18/11/2024 | MARIA JOSE DA SILVA TEIXEIRA SANTOS | CONTRATADOS | PORTEIRO | CEO | 0000583 | - - - |
| 18/11/2024 | MARIA JOSE DA SILVA TEIXEIRA SANTOS | CONTRATADOS | PORTEIRO | CEO | 0000583 | - - - |
| 07/01/2019 | MARIA LUZIRENE PEREIRA DE SOUSA | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000333 | - - - |
| 07/01/2019 | MARIA LUZIRENE PEREIRA DE SOUSA | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000333 | - - - |
| 07/01/2019 | MARIA LUZIRENE PEREIRA DE SOUSA | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000333 | - - - |
| 07/01/2019 | MARIA LUZIRENE PEREIRA DE SOUSA | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000333 | - - - |
| 07/01/2019 | MARIA LUZIRENE PEREIRA DE SOUSA | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000333 | - - - |
| 07/01/2019 | MARIA LUZIRENE PEREIRA DE SOUSA | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000333 | - - - |
| 07/01/2019 | MARIA LUZIRENE PEREIRA DE SOUSA | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000333 | - - - |
| 07/01/2019 | MARIA LUZIRENE PEREIRA DE SOUSA | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000333 | - - - |
| 07/01/2019 | MARIA LUZIRENE PEREIRA DE SOUSA | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000333 | - - - |
| 07/01/2019 | MARIA LUZIRENE PEREIRA DE SOUSA | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000333 | - - - |
| 12/03/2025 | MARIA MANUELA ZILLI CAVALCANTE | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000601 | - - - |
| 12/03/2025 | MARIA MANUELA ZILLI CAVALCANTE | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000601 | - - - |
| 12/03/2025 | MARIA MANUELA ZILLI CAVALCANTE | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000601 | - - - |
| 12/03/2025 | MARIA MANUELA ZILLI CAVALCANTE | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000601 | - - - |
| 12/03/2025 | MARIA MANUELA ZILLI CAVALCANTE | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000601 | - - - |
| 12/03/2025 | MARIA MANUELA ZILLI CAVALCANTE | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000601 | - - - |
| 12/03/2025 | MARIA MANUELA ZILLI CAVALCANTE | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000601 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?