https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans
| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2025 | MARIA MANUELA ZILLI CAVALCANTE | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000601 | - - - |
| 07/02/2024 | MERLIN ESMERALDO LOPES | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000489 | - - - |
| 07/02/2024 | MERLIN ESMERALDO LOPES | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000489 | - - - |
| 07/02/2024 | MERLIN ESMERALDO LOPES | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000489 | - - - |
| 01/04/2010 | MIRNA RODRIGUES RORIZ SOARES | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 10 HORAS | CEO | 0000009 | - - - |
| 01/04/2010 | MIRNA RODRIGUES RORIZ SOARES | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 10 HORAS | CEO | 0000009 | - - - |
| 03/07/2024 | NADIANE DA SILVA VIEIRA | CONTRATADOS | ENFERMEIRO(A) | POLICLINICA | 0000571 | - - - |
| 03/07/2024 | NADIANE DA SILVA VIEIRA | CONTRATADOS | ENFERMEIRO(A) | POLICLINICA | 0000571 | - - - |
| 03/07/2024 | NADIANE DA SILVA VIEIRA | CONTRATADOS | OUVIDOR | POLICLINICA | 0000571 | - - - |
| 03/07/2024 | NADIANE DA SILVA VIEIRA | CONTRATADOS | ENFERMEIRO(A) | POLICLINICA | 0000571 | - - - |
| 03/07/2024 | NADIANE DA SILVA VIEIRA | CONTRATADOS | OUVIDOR | POLICLINICA | 0000571 | - - - |
| 03/07/2024 | NADIANE DA SILVA VIEIRA | CONTRATADOS | OUVIDOR | POLICLINICA | 0000571 | - - - |
| 03/07/2024 | NADIANE DA SILVA VIEIRA | CONTRATADOS | OUVIDOR | POLICLINICA | 0000571 | - - - |
| 03/07/2024 | NADIANE DA SILVA VIEIRA | CONTRATADOS | OUVIDOR | POLICLINICA | 0000571 | - - - |
| 03/07/2024 | NADIANE DA SILVA VIEIRA | CONTRATADOS | OUVIDOR | POLICLINICA | 0000571 | - - - |
| 03/07/2024 | NADIANE DA SILVA VIEIRA | CONTRATADOS | OUVIDOR | POLICLINICA | 0000571 | - - - |
| 10/04/2024 | NALIANE SILVA DE MOURA | CONTRATADOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | CEO | 0000531 | - - - |
| 10/04/2024 | NALIANE SILVA DE MOURA | CONTRATADOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | CEO | 0000531 | - - - |
| 10/04/2024 | NALIANE SILVA DE MOURA | CONTRATADOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | CEO | 0000531 | - - - |
| 10/04/2024 | NALIANE SILVA DE MOURA | CONTRATADOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | CEO | 0000531 | - - - |
| 10/04/2024 | NALIANE SILVA DE MOURA | CONTRATADOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | CEO | 0000531 | - - - |
| 10/04/2024 | NALIANE SILVA DE MOURA | CONTRATADOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | CEO | 0000531 | - - - |
| 10/04/2024 | NALIANE SILVA DE MOURA | CONTRATADOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | CEO | 0000531 | - - - |
| 10/04/2024 | NALIANE SILVA DE MOURA | CONTRATADOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | CEO | 0000531 | - - - |
| 10/04/2024 | NALIANE SILVA DE MOURA | CONTRATADOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | CEO | 0000531 | - - - |
| 10/04/2024 | NALIANE SILVA DE MOURA | CONTRATADOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | CEO | 0000531 | - - - |
| 01/02/2024 | NATHALIA OLIVEIRA QUEIROZ | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000481 | - - - |
| 01/02/2024 | NATHALIA OLIVEIRA QUEIROZ | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000481 | - - - |
| 01/02/2024 | NATHALIA OLIVEIRA QUEIROZ | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000481 | - - - |
| 01/02/2024 | NATHALIA OLIVEIRA QUEIROZ | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000481 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?