https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans
| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2024 | NATHALIA OLIVEIRA QUEIROZ | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000481 | - - - |
| 01/02/2024 | NATHALIA OLIVEIRA QUEIROZ | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000481 | - - - |
| 01/02/2024 | NATHALIA OLIVEIRA QUEIROZ | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000481 | - - - |
| 01/02/2024 | NATHALIA OLIVEIRA QUEIROZ | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000481 | - - - |
| 01/02/2024 | NATHALIA OLIVEIRA QUEIROZ | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000481 | - - - |
| 01/02/2024 | NATHALIA OLIVEIRA QUEIROZ | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000481 | - - - |
| 07/02/2024 | NAYANE SAMIA DOS SANTOS OLIVEIRA XAVIER | CONTRATADOS | TEC. EM SAUDE BUCAL | CEO | 0000490 | - - - |
| 07/02/2024 | NAYANE SAMIA DOS SANTOS OLIVEIRA XAVIER | CONTRATADOS | TEC. EM SAUDE BUCAL | CEO | 0000490 | - - - |
| 07/02/2024 | NAYANE SAMIA DOS SANTOS OLIVEIRA XAVIER | CONTRATADOS | TEC. EM SAUDE BUCAL | CEO | 0000490 | - - - |
| 07/02/2024 | NAYANE SAMIA DOS SANTOS OLIVEIRA XAVIER | CONTRATADOS | TEC. EM SAUDE BUCAL | CEO | 0000490 | - - - |
| 07/02/2024 | NAYANE SAMIA DOS SANTOS OLIVEIRA XAVIER | CONTRATADOS | TEC. EM SAUDE BUCAL | CEO | 0000490 | - - - |
| 07/02/2024 | NAYANE SAMIA DOS SANTOS OLIVEIRA XAVIER | CONTRATADOS | TEC. EM SAUDE BUCAL | CEO | 0000490 | - - - |
| 07/02/2024 | NAYANE SAMIA DOS SANTOS OLIVEIRA XAVIER | CONTRATADOS | TEC. EM SAUDE BUCAL | CEO | 0000490 | - - - |
| 07/02/2024 | NAYANE SAMIA DOS SANTOS OLIVEIRA XAVIER | CONTRATADOS | TEC. EM SAUDE BUCAL | CEO | 0000490 | - - - |
| 07/02/2024 | NAYANE SAMIA DOS SANTOS OLIVEIRA XAVIER | CONTRATADOS | TEC. EM SAUDE BUCAL | CEO | 0000490 | - - - |
| 07/02/2024 | NAYANE SAMIA DOS SANTOS OLIVEIRA XAVIER | CONTRATADOS | TEC. EM SAUDE BUCAL | CEO | 0000490 | - - - |
| 13/05/2024 | NESTOR JADER DA COSTA SOUSA | CONTRATADOS | VIGIA | POLICLINICA | 0000558 | - - - |
| 13/05/2024 | NESTOR JADER DA COSTA SOUSA | CONTRATADOS | VIGIA | POLICLINICA | 0000558 | - - - |
| 13/05/2024 | NESTOR JADER DA COSTA SOUSA | CONTRATADOS | VIGIA | POLICLINICA | 0000558 | - - - |
| 13/05/2024 | NESTOR JADER DA COSTA SOUSA | CONTRATADOS | VIGIA | POLICLINICA | 0000558 | - - - |
| 13/05/2024 | NESTOR JADER DA COSTA SOUSA | CONTRATADOS | VIGIA | POLICLINICA | 0000558 | - - - |
| 13/05/2024 | NESTOR JADER DA COSTA SOUSA | CONTRATADOS | VIGIA | POLICLINICA | 0000558 | - - - |
| 13/05/2024 | NESTOR JADER DA COSTA SOUSA | CONTRATADOS | VIGIA | POLICLINICA | 0000558 | - - - |
| 13/05/2024 | NESTOR JADER DA COSTA SOUSA | CONTRATADOS | VIGIA | POLICLINICA | 0000558 | - - - |
| 13/05/2024 | NESTOR JADER DA COSTA SOUSA | CONTRATADOS | VIGIA | POLICLINICA | 0000558 | - - - |
| 13/05/2024 | NESTOR JADER DA COSTA SOUSA | CONTRATADOS | VIGIA | POLICLINICA | 0000558 | - - - |
| 08/04/2024 | NYCOLE OLIVEIRA GOMES | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000530 | - - - |
| 08/04/2024 | NYCOLE OLIVEIRA GOMES | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000530 | - - - |
| 08/04/2024 | NYCOLE OLIVEIRA GOMES | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000530 | - - - |
| 08/04/2024 | NYCOLE OLIVEIRA GOMES | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000530 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?