https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans
| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | MARIA CLARICE BATISTA DOS SANTOS | COMISSIONADO | DIRETOR ADM. FINANCEIRO CPSMB | CONSORCIO DE BATURITE | 0000586 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA CLARICE BATISTA DOS SANTOS | COMISSIONADO | DIRETOR ADM. FINANCEIRO CPSMB | CONSORCIO DE BATURITE | 0000586 | - - - |
| 03/05/2010 | MARIA DA CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA | CONTRATADOS | TEC. EM SAUDE BUCAL | CEO | 0000034 | - - - |
| 03/05/2010 | MARIA DA CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA | CONTRATADOS | TEC. EM SAUDE BUCAL | CEO | 0000034 | - - - |
| 03/05/2010 | MARIA DA CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA | CONTRATADOS | TEC. EM SAUDE BUCAL | CEO | 0000034 | - - - |
| 03/05/2010 | MARIA DA CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA | CONTRATADOS | TEC. EM SAUDE BUCAL | CEO | 0000034 | - - - |
| 03/05/2010 | MARIA DA CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA | CONTRATADOS | TEC. EM SAUDE BUCAL | CEO | 0000034 | - - - |
| 03/05/2010 | MARIA DA CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA | CONTRATADOS | TEC. EM SAUDE BUCAL | CEO | 0000034 | - - - |
| 03/05/2010 | MARIA DA CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA | CONTRATADOS | TEC. EM SAUDE BUCAL | CEO | 0000034 | - - - |
| 03/05/2010 | MARIA DA CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA | CONTRATADOS | TEC. EM SAUDE BUCAL | CEO | 0000034 | - - - |
| 03/05/2010 | MARIA DA CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA | CONTRATADOS | TEC. EM SAUDE BUCAL | CEO | 0000034 | - - - |
| 03/05/2010 | MARIA DA CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA | CONTRATADOS | TEC. EM SAUDE BUCAL | CEO | 0000034 | - - - |
| 01/06/2016 | MARIA DE NAZARE ALMEIDA DE CASTRO CAVALCANTE | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000254 | - - - |
| 01/06/2016 | MARIA DE NAZARE ALMEIDA DE CASTRO CAVALCANTE | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000254 | - - - |
| 01/06/2016 | MARIA DE NAZARE ALMEIDA DE CASTRO CAVALCANTE | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000254 | - - - |
| 01/06/2016 | MARIA DE NAZARE ALMEIDA DE CASTRO CAVALCANTE | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000254 | - - - |
| 01/06/2016 | MARIA DE NAZARE ALMEIDA DE CASTRO CAVALCANTE | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000254 | - - - |
| 01/06/2016 | MARIA DE NAZARE ALMEIDA DE CASTRO CAVALCANTE | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000254 | - - - |
| 01/06/2016 | MARIA DE NAZARE ALMEIDA DE CASTRO CAVALCANTE | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000254 | - - - |
| 01/06/2016 | MARIA DE NAZARE ALMEIDA DE CASTRO CAVALCANTE | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000254 | - - - |
| 01/06/2016 | MARIA DE NAZARE ALMEIDA DE CASTRO CAVALCANTE | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000254 | - - - |
| 01/06/2016 | MARIA DE NAZARE ALMEIDA DE CASTRO CAVALCANTE | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000254 | - - - |
| 01/08/2011 | MARIA EURICE ALVES DE OLIVEIRA | CONTRATADOS | AUX. ADMINISTRATIVO | POLICLINICA | 0000109 | - - - |
| 02/05/2024 | MARIA IMACULADA LOURENCO MEIRU | CONTRATADOS | ENFERMEIRO(A) | POLICLINICA | 0000552 | - - - |
| 02/05/2024 | MARIA IMACULADA LOURENCO MEIRU | CONTRATADOS | ENFERMEIRO(A) | POLICLINICA | 0000552 | - - - |
| 02/05/2024 | MARIA IMACULADA LOURENCO MEIRU | CONTRATADOS | ENFERMEIRO(A) | POLICLINICA | 0000552 | - - - |
| 02/05/2024 | MARIA IMACULADA LOURENCO MEIRU | CONTRATADOS | ENFERMEIRO(A) | POLICLINICA | 0000552 | - - - |
| 02/05/2024 | MARIA IMACULADA LOURENCO MEIRU | CONTRATADOS | ENFERMEIRO(A) | POLICLINICA | 0000552 | - - - |
| 02/05/2024 | MARIA IMACULADA LOURENCO MEIRU | CONTRATADOS | ENFERMEIRO(A) | POLICLINICA | 0000552 | - - - |
| 02/05/2024 | MARIA IMACULADA LOURENCO MEIRU | CONTRATADOS | ENFERMEIRO(A) | POLICLINICA | 0000552 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?