https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans
| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2024 | MARCO ANTONIO ARAUJO COSTA | CONTRATADOS | MEDICO(A) | POLICLINICA | 0000576 | - - - |
| 01/08/2024 | MARCO ANTONIO ARAUJO COSTA | CONTRATADOS | MEDICO(A) | POLICLINICA | 0000576 | - - - |
| 01/08/2024 | MARCO ANTONIO ARAUJO COSTA | CONTRATADOS | MEDICO(A) | POLICLINICA | 0000576 | - - - |
| 01/08/2024 | MARCO ANTONIO ARAUJO COSTA | CONTRATADOS | MEDICO(A) | POLICLINICA | 0000576 | - - - |
| 01/08/2024 | MARCO ANTONIO ARAUJO COSTA | CONTRATADOS | MEDICO(A) | POLICLINICA | 0000576 | - - - |
| 01/08/2024 | MARCO ANTONIO ARAUJO COSTA | CONTRATADOS | MEDICO(A) | POLICLINICA | 0000576 | 01/07/2025 |
| 01/07/2024 | MARIA ARRUDA MARTINS | COMISSIONADO | ASSESSOR TECNICO | POLICLINICA | 0000569 | - - - |
| 01/07/2024 | MARIA ARRUDA MARTINS | COMISSIONADO | ASSESSOR TECNICO | POLICLINICA | 0000569 | - - - |
| 01/07/2024 | MARIA ARRUDA MARTINS | COMISSIONADO | ASSESSOR TECNICO | POLICLINICA | 0000569 | - - - |
| 01/07/2024 | MARIA ARRUDA MARTINS | COMISSIONADO | ASSESSOR TECNICO | POLICLINICA | 0000569 | - - - |
| 01/07/2024 | MARIA ARRUDA MARTINS | COMISSIONADO | ASSESSOR TECNICO | POLICLINICA | 0000569 | - - - |
| 01/07/2024 | MARIA ARRUDA MARTINS | COMISSIONADO | ASSESSOR TECNICO | POLICLINICA | 0000569 | - - - |
| 01/07/2024 | MARIA ARRUDA MARTINS | COMISSIONADO | ASSESSOR TECNICO | POLICLINICA | 0000569 | - - - |
| 01/07/2024 | MARIA ARRUDA MARTINS | COMISSIONADO | ASSESSOR TECNICO | POLICLINICA | 0000569 | - - - |
| 01/07/2024 | MARIA ARRUDA MARTINS | COMISSIONADO | ASSESSOR TECNICO | POLICLINICA | 0000569 | - - - |
| 01/07/2024 | MARIA ARRUDA MARTINS | COMISSIONADO | ASSESSOR TECNICO | POLICLINICA | 0000569 | - - - |
| 16/05/2011 | MARIA AURELIANA MENEZES DE QUEIROZ | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000099 | - - - |
| 16/05/2011 | MARIA AURELIANA MENEZES DE QUEIROZ | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000099 | - - - |
| 16/05/2011 | MARIA AURELIANA MENEZES DE QUEIROZ | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000099 | - - - |
| 16/05/2011 | MARIA AURELIANA MENEZES DE QUEIROZ | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000099 | - - - |
| 16/05/2011 | MARIA AURELIANA MENEZES DE QUEIROZ | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000099 | - - - |
| 16/05/2011 | MARIA AURELIANA MENEZES DE QUEIROZ | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000099 | - - - |
| 16/05/2011 | MARIA AURELIANA MENEZES DE QUEIROZ | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000099 | - - - |
| 16/05/2011 | MARIA AURELIANA MENEZES DE QUEIROZ | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000099 | - - - |
| 16/05/2011 | MARIA AURELIANA MENEZES DE QUEIROZ | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000099 | - - - |
| 16/05/2011 | MARIA AURELIANA MENEZES DE QUEIROZ | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000099 | - - - |
| 03/06/2024 | MARIA BERENICE ALMEIDA VIANA | CONTRATADOS | ENFERMEIRO(A) | POLICLINICA | 0000562 | - - - |
| 03/06/2024 | MARIA BERENICE ALMEIDA VIANA | CONTRATADOS | ENFERMEIRO(A) | POLICLINICA | 0000562 | - - - |
| 03/06/2024 | MARIA BERENICE ALMEIDA VIANA | CONTRATADOS | ENFERMEIRO(A) | POLICLINICA | 0000562 | 03/06/2025 |
| 03/06/2024 | MARIA BERENICE ALMEIDA VIANA | CONTRATADOS | ENFERMEIRO(A) | POLICLINICA | 0000562 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?