https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans
| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2024 | MARIA BERENICE ALMEIDA VIANA | CONTRATADOS | ENFERMEIRO(A) | POLICLINICA | 0000562 | - - - |
| 03/06/2024 | MARIA BERENICE ALMEIDA VIANA | CONTRATADOS | ENFERMEIRO(A) | POLICLINICA | 0000562 | - - - |
| 02/04/2024 | MARIA CAROLAYNE DA SILVA ALVES LOPES | CONTRATADOS | TEC. ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000520 | - - - |
| 02/04/2024 | MARIA CAROLAYNE DA SILVA ALVES LOPES | CONTRATADOS | TEC. ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000520 | - - - |
| 02/04/2024 | MARIA CAROLAYNE DA SILVA ALVES LOPES | CONTRATADOS | TEC. ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000520 | - - - |
| 02/04/2024 | MARIA CAROLAYNE DA SILVA ALVES LOPES | CONTRATADOS | TEC. ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000520 | - - - |
| 02/04/2024 | MARIA CAROLAYNE DA SILVA ALVES LOPES | CONTRATADOS | TEC. ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000520 | - - - |
| 02/04/2024 | MARIA CAROLAYNE DA SILVA ALVES LOPES | CONTRATADOS | TEC. ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000520 | - - - |
| 02/04/2024 | MARIA CAROLAYNE DA SILVA ALVES LOPES | CONTRATADOS | TEC. ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000520 | - - - |
| 02/04/2024 | MARIA CAROLAYNE DA SILVA ALVES LOPES | CONTRATADOS | TEC. ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000520 | - - - |
| 02/04/2024 | MARIA CAROLAYNE DA SILVA ALVES LOPES | CONTRATADOS | TEC. ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000520 | - - - |
| 02/04/2024 | MARIA CAROLAYNE DA SILVA ALVES LOPES | CONTRATADOS | TEC. ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000520 | - - - |
| 20/02/2024 | MARIA CASSANDRA DA SILVA COSTA | CONTRATADOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | CEO | 0000495 | - - - |
| 20/02/2024 | MARIA CASSANDRA DA SILVA COSTA | CONTRATADOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | CEO | 0000495 | - - - |
| 20/02/2024 | MARIA CASSANDRA DA SILVA COSTA | CONTRATADOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | CEO | 0000495 | - - - |
| 20/02/2024 | MARIA CASSANDRA DA SILVA COSTA | CONTRATADOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | CEO | 0000495 | - - - |
| 20/02/2024 | MARIA CASSANDRA DA SILVA COSTA | CONTRATADOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | CEO | 0000495 | - - - |
| 20/02/2024 | MARIA CASSANDRA DA SILVA COSTA | CONTRATADOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | CEO | 0000495 | - - - |
| 20/02/2024 | MARIA CASSANDRA DA SILVA COSTA | CONTRATADOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | CEO | 0000495 | - - - |
| 20/02/2024 | MARIA CASSANDRA DA SILVA COSTA | CONTRATADOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | CEO | 0000495 | - - - |
| 20/02/2024 | MARIA CASSANDRA DA SILVA COSTA | CONTRATADOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | CEO | 0000495 | - - - |
| 20/02/2024 | MARIA CASSANDRA DA SILVA COSTA | CONTRATADOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | CEO | 0000495 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA CLARICE BATISTA DOS SANTOS | COMISSIONADO | DIRETOR ADM. FINANCEIRO CPSMB | CONSORCIO DE BATURITE | 0000586 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA CLARICE BATISTA DOS SANTOS | COMISSIONADO | DIRETOR ADM. FINANCEIRO CPSMB | CONSORCIO DE BATURITE | 0000586 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA CLARICE BATISTA DOS SANTOS | COMISSIONADO | DIRETOR ADM. FINANCEIRO CPSMB | CONSORCIO DE BATURITE | 0000586 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA CLARICE BATISTA DOS SANTOS | COMISSIONADO | DIRETOR ADM. FINANCEIRO CPSMB | CONSORCIO DE BATURITE | 0000586 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA CLARICE BATISTA DOS SANTOS | COMISSIONADO | DIRETOR ADM. FINANCEIRO CPSMB | CONSORCIO DE BATURITE | 0000586 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA CLARICE BATISTA DOS SANTOS | COMISSIONADO | DIRETOR ADM. FINANCEIRO CPSMB | CONSORCIO DE BATURITE | 0000586 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA CLARICE BATISTA DOS SANTOS | COMISSIONADO | DIRETOR ADM. FINANCEIRO CPSMB | CONSORCIO DE BATURITE | 0000586 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA CLARICE BATISTA DOS SANTOS | COMISSIONADO | DIRETOR ADM. FINANCEIRO CPSMB | CONSORCIO DE BATURITE | 0000586 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?