https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans
Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2024 | PEDRO PEREIRA DE SOUSA NETO | CONTRATADOS | TEC. ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000533 | - - - |
22/04/2024 | PEDRO PEREIRA DE SOUSA NETO | CONTRATADOS | TEC. ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000533 | - - - |
20/02/2024 | RAFAELA FERREIRA DE OLIVEIRA | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000497 | - - - |
20/02/2024 | RAFAELA FERREIRA DE OLIVEIRA | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000497 | - - - |
20/02/2024 | RAFAELA FERREIRA DE OLIVEIRA | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000497 | - - - |
20/02/2024 | RAFAELA FERREIRA DE OLIVEIRA | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000497 | - - - |
20/02/2024 | RAFAELA FERREIRA DE OLIVEIRA | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000497 | - - - |
20/02/2024 | RAFAELA FERREIRA DE OLIVEIRA | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000497 | - - - |
20/02/2024 | RAFAELA FERREIRA DE OLIVEIRA | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000497 | - - - |
20/02/2024 | RAFAELA FERREIRA DE OLIVEIRA | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000497 | - - - |
20/02/2024 | RAFAELA FERREIRA DE OLIVEIRA | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000497 | - - - |
20/02/2024 | RAFAELA FERREIRA DE OLIVEIRA | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000497 | - - - |
01/02/2024 | RAIANE MARTINS DA SILVA | CONTRATADOS | AUX. ESCRITORIO | POLICLINICA | 0000463 | - - - |
01/02/2024 | RAIANE MARTINS DA SILVA | CONTRATADOS | AUX. ESCRITORIO | POLICLINICA | 0000463 | - - - |
01/02/2024 | RAIANE MARTINS DA SILVA | CONTRATADOS | AUX. ESCRITORIO | POLICLINICA | 0000463 | - - - |
01/02/2024 | RAIANE MARTINS DA SILVA | CONTRATADOS | AUX. ESCRITORIO | POLICLINICA | 0000463 | 19/08/2025 |
01/02/2024 | RAIANE MARTINS DA SILVA | CONTRATADOS | AUX. ESCRITORIO | POLICLINICA | 0000463 | - - - |
01/02/2024 | RAIANE MARTINS DA SILVA | CONTRATADOS | AUX. ESCRITORIO | POLICLINICA | 0000463 | - - - |
01/02/2024 | RAIANE MARTINS DA SILVA | CONTRATADOS | AUX. ESCRITORIO | POLICLINICA | 0000463 | - - - |
01/02/2024 | RAIANE MARTINS DA SILVA | CONTRATADOS | AUX. ESCRITORIO | POLICLINICA | 0000463 | - - - |
01/02/2024 | RAIANE MARTINS DA SILVA | CONTRATADOS | AUX. ESCRITORIO | POLICLINICA | 0000463 | - - - |
28/10/2024 | RAIMUNDO LUIS DE AGUIAR | CONTRATADOS | AUX. DE PROTESE DENTAL | CEO | 0000582 | - - - |
28/10/2024 | RAIMUNDO LUIS DE AGUIAR | CONTRATADOS | AUX. DE PROTESE DENTAL | CEO | 0000582 | - - - |
28/10/2024 | RAIMUNDO LUIS DE AGUIAR | CONTRATADOS | AUX. DE PROTESE DENTAL | CEO | 0000582 | - - - |
28/10/2024 | RAIMUNDO LUIS DE AGUIAR | CONTRATADOS | AUX. DE PROTESE DENTAL | CEO | 0000582 | - - - |
28/10/2024 | RAIMUNDO LUIS DE AGUIAR | CONTRATADOS | AUX. DE PROTESE DENTAL | CEO | 0000582 | - - - |
28/10/2024 | RAIMUNDO LUIS DE AGUIAR | CONTRATADOS | AUX. DE PROTESE DENTAL | CEO | 0000582 | - - - |
28/10/2024 | RAIMUNDO LUIS DE AGUIAR | CONTRATADOS | AUX. DE PROTESE DENTAL | CEO | 0000582 | - - - |
28/10/2024 | RAIMUNDO LUIS DE AGUIAR | CONTRATADOS | AUX. DE PROTESE DENTAL | CEO | 0000582 | - - - |
28/10/2024 | RAIMUNDO LUIS DE AGUIAR | CONTRATADOS | AUX. DE PROTESE DENTAL | CEO | 0000582 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?