https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans
Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2024 | ROBERTA GLAUCIA BERNARDINO DE FREITAS TORRES | CONTRATADOS | PSICOLOGO(A) | POLICLINICA | 0000565 | - - - |
03/06/2024 | ROBERTA GLAUCIA BERNARDINO DE FREITAS TORRES | CONTRATADOS | PSICOLOGO(A) | POLICLINICA | 0000565 | - - - |
03/06/2024 | ROBERTA GLAUCIA BERNARDINO DE FREITAS TORRES | CONTRATADOS | PSICOLOGO(A) | POLICLINICA | 0000565 | - - - |
03/06/2024 | ROBERTA GLAUCIA BERNARDINO DE FREITAS TORRES | CONTRATADOS | PSICOLOGO(A) | POLICLINICA | 0000565 | - - - |
01/02/2024 | RODRIGO FERREIRA LOPES ARRAIS NUNES | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000482 | - - - |
01/02/2024 | RODRIGO FERREIRA LOPES ARRAIS NUNES | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000482 | - - - |
01/02/2024 | RODRIGO FERREIRA LOPES ARRAIS NUNES | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000482 | - - - |
01/02/2024 | RODRIGO FERREIRA LOPES ARRAIS NUNES | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000482 | - - - |
01/02/2024 | RODRIGO FERREIRA LOPES ARRAIS NUNES | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000482 | - - - |
01/02/2024 | RODRIGO FERREIRA LOPES ARRAIS NUNES | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000482 | - - - |
01/02/2024 | RODRIGO FERREIRA LOPES ARRAIS NUNES | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000482 | - - - |
01/02/2024 | RODRIGO FERREIRA LOPES ARRAIS NUNES | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000482 | - - - |
01/02/2024 | RODRIGO FERREIRA LOPES ARRAIS NUNES | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000482 | - - - |
01/02/2024 | RODRIGO FERREIRA LOPES ARRAIS NUNES | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000482 | - - - |
16/05/2024 | RODRIGO XAVIER DE ARAUJO | CONTRATADOS | MEDICO(A) | POLICLINICA | 0000560 | - - - |
16/05/2024 | RODRIGO XAVIER DE ARAUJO | CONTRATADOS | MEDICO(A) | POLICLINICA | 0000560 | - - - |
16/05/2024 | RODRIGO XAVIER DE ARAUJO | CONTRATADOS | MEDICO(A) | POLICLINICA | 0000560 | - - - |
16/05/2024 | RODRIGO XAVIER DE ARAUJO | CONTRATADOS | MEDICO(A) | POLICLINICA | 0000560 | - - - |
16/05/2024 | RODRIGO XAVIER DE ARAUJO | CONTRATADOS | MEDICO(A) | POLICLINICA | 0000560 | - - - |
16/05/2024 | RODRIGO XAVIER DE ARAUJO | CONTRATADOS | MEDICO(A) | POLICLINICA | 0000560 | - - - |
16/05/2024 | RODRIGO XAVIER DE ARAUJO | CONTRATADOS | MEDICO(A) | POLICLINICA | 0000560 | - - - |
16/05/2024 | RODRIGO XAVIER DE ARAUJO | CONTRATADOS | MEDICO(A) | POLICLINICA | 0000560 | - - - |
16/05/2024 | RODRIGO XAVIER DE ARAUJO | CONTRATADOS | MEDICO(A) | POLICLINICA | 0000560 | - - - |
16/05/2024 | RODRIGO XAVIER DE ARAUJO | CONTRATADOS | MEDICO(A) | POLICLINICA | 0000560 | - - - |
26/08/2024 | ROSA MARIA DE MENEZES BARBOZA | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000578 | - - - |
26/08/2024 | ROSA MARIA DE MENEZES BARBOZA | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000578 | - - - |
26/08/2024 | ROSA MARIA DE MENEZES BARBOZA | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000578 | - - - |
26/08/2024 | ROSA MARIA DE MENEZES BARBOZA | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000578 | - - - |
26/08/2024 | ROSA MARIA DE MENEZES BARBOZA | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000578 | - - - |
26/08/2024 | ROSA MARIA DE MENEZES BARBOZA | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000578 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?