https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans
Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
---|---|---|---|---|---|---|
26/08/2024 | ROSA MARIA DE MENEZES BARBOZA | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000578 | - - - |
26/08/2024 | ROSA MARIA DE MENEZES BARBOZA | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000578 | - - - |
26/08/2024 | ROSA MARIA DE MENEZES BARBOZA | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000578 | - - - |
26/08/2024 | ROSA MARIA DE MENEZES BARBOZA | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000578 | - - - |
11/03/2025 | SAMUEL SEMIAO DO CARMO | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000600 | - - - |
11/03/2025 | SAMUEL SEMIAO DO CARMO | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000600 | - - - |
11/03/2025 | SAMUEL SEMIAO DO CARMO | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000600 | - - - |
11/03/2025 | SAMUEL SEMIAO DO CARMO | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000600 | 02/06/2025 |
17/04/2023 | SARAH RAQUEL DE OLIVEIRA | CONTRATADOS | OUVIDOR | CEO | 0000437 | - - - |
17/04/2023 | SARAH RAQUEL DE OLIVEIRA | CONTRATADOS | OUVIDOR | CEO | 0000437 | - - - |
17/04/2023 | SARAH RAQUEL DE OLIVEIRA | CONTRATADOS | OUVIDOR | CEO | 0000437 | - - - |
17/04/2023 | SARAH RAQUEL DE OLIVEIRA | CONTRATADOS | OUVIDOR | CEO | 0000437 | - - - |
17/04/2023 | SARAH RAQUEL DE OLIVEIRA | CONTRATADOS | OUVIDOR | CEO | 0000437 | - - - |
17/04/2023 | SARAH RAQUEL DE OLIVEIRA | CONTRATADOS | OUVIDOR | CEO | 0000437 | - - - |
17/04/2023 | SARAH RAQUEL DE OLIVEIRA | CONTRATADOS | OUVIDOR | CEO | 0000437 | - - - |
17/04/2023 | SARAH RAQUEL DE OLIVEIRA | CONTRATADOS | OUVIDOR | CEO | 0000437 | - - - |
17/04/2023 | SARAH RAQUEL DE OLIVEIRA | CONTRATADOS | OUVIDOR | CEO | 0000437 | - - - |
17/04/2023 | SARAH RAQUEL DE OLIVEIRA | CONTRATADOS | OUVIDOR | CEO | 0000437 | - - - |
01/02/2024 | SEBASTIANA MOREIRA DE ARAUJO | CONTRATADOS | PSICOLOGO(A) | POLICLINICA | 0000470 | - - - |
01/02/2024 | SEBASTIANA MOREIRA DE ARAUJO | CONTRATADOS | PSICOLOGO(A) | POLICLINICA | 0000470 | - - - |
01/02/2024 | SEBASTIANA MOREIRA DE ARAUJO | CONTRATADOS | PSICOLOGO(A) | POLICLINICA | 0000470 | - - - |
01/02/2024 | SEBASTIANA MOREIRA DE ARAUJO | CONTRATADOS | PSICOLOGO(A) | POLICLINICA | 0000470 | - - - |
01/02/2024 | SEBASTIANA MOREIRA DE ARAUJO | CONTRATADOS | PSICOLOGO(A) | POLICLINICA | 0000470 | - - - |
01/02/2024 | SEBASTIANA MOREIRA DE ARAUJO | CONTRATADOS | PSICOLOGO(A) | POLICLINICA | 0000470 | - - - |
01/02/2024 | SEBASTIANA MOREIRA DE ARAUJO | CONTRATADOS | PSICOLOGO(A) | POLICLINICA | 0000470 | - - - |
01/02/2024 | SEBASTIANA MOREIRA DE ARAUJO | CONTRATADOS | PSICOLOGO(A) | POLICLINICA | 0000470 | - - - |
01/02/2024 | SEBASTIANA MOREIRA DE ARAUJO | CONTRATADOS | PSICOLOGO(A) | POLICLINICA | 0000470 | - - - |
01/02/2024 | SEBASTIANA MOREIRA DE ARAUJO | CONTRATADOS | PSICOLOGO(A) | POLICLINICA | 0000470 | - - - |
01/04/2024 | SERGIO MICHILES SANTOS | CONTRATADOS | MEDICO(A) | POLICLINICA | 0000515 | 01/10/2025 |
01/04/2024 | SERGIO MICHILES SANTOS | CONTRATADOS | MEDICO(A) | POLICLINICA | 0000515 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?