https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans
| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2025 | VIVIAN MARTINS DOS SANTOS LEITE | CONTRATADOS | MEDICO(A) | POLICLINICA | 0000597 | - - - |
| 06/03/2025 | VIVIAN MARTINS DOS SANTOS LEITE | CONTRATADOS | MEDICO(A) | POLICLINICA | 0000597 | - - - |
| 06/03/2025 | VIVIAN MARTINS DOS SANTOS LEITE | CONTRATADOS | MEDICO(A) | POLICLINICA | 0000597 | - - - |
| 06/03/2025 | VIVIAN MARTINS DOS SANTOS LEITE | CONTRATADOS | MEDICO(A) | POLICLINICA | 0000597 | - - - |
| 06/03/2025 | VIVIAN MARTINS DOS SANTOS LEITE | CONTRATADOS | MEDICO(A) | POLICLINICA | 0000597 | - - - |
| 06/03/2025 | VIVIAN MARTINS DOS SANTOS LEITE | CONTRATADOS | MEDICO(A) | POLICLINICA | 0000597 | - - - |
| 06/03/2025 | VIVIAN MARTINS DOS SANTOS LEITE | CONTRATADOS | MEDICO(A) | POLICLINICA | 0000597 | - - - |
| 20/03/2019 | WAGNER VIANA DANTAS FILHO | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000203 | - - - |
| 20/03/2019 | WAGNER VIANA DANTAS FILHO | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000203 | - - - |
| 20/03/2019 | WAGNER VIANA DANTAS FILHO | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000203 | - - - |
| 20/03/2019 | WAGNER VIANA DANTAS FILHO | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000203 | - - - |
| 20/03/2019 | WAGNER VIANA DANTAS FILHO | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 10 HORAS | CEO | 0000203 | - - - |
| 20/03/2019 | WAGNER VIANA DANTAS FILHO | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000203 | - - - |
| 20/03/2019 | WAGNER VIANA DANTAS FILHO | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000203 | - - - |
| 20/03/2019 | WAGNER VIANA DANTAS FILHO | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000203 | - - - |
| 20/03/2019 | WAGNER VIANA DANTAS FILHO | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000203 | - - - |
| 20/03/2019 | WAGNER VIANA DANTAS FILHO | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 10 HORAS | CEO | 0000203 | - - - |
| 15/01/2021 | WILLIAM FRANCO GOES | CONTRATADOS | VIGIA | CEO | 0000380 | - - - |
| 15/01/2021 | WILLIAM FRANCO GOES | CONTRATADOS | VIGIA | CEO | 0000380 | - - - |
| 15/01/2021 | WILLIAM FRANCO GOES | CONTRATADOS | VIGIA | CEO | 0000380 | - - - |
| 15/01/2021 | WILLIAM FRANCO GOES | CONTRATADOS | VIGIA | CEO | 0000380 | - - - |
| 15/01/2021 | WILLIAM FRANCO GOES | CONTRATADOS | VIGIA | CEO | 0000380 | - - - |
| 15/01/2021 | WILLIAM FRANCO GOES | CONTRATADOS | VIGIA | CEO | 0000380 | - - - |
| 15/01/2021 | WILLIAM FRANCO GOES | CONTRATADOS | VIGIA | CEO | 0000380 | - - - |
| 15/01/2021 | WILLIAM FRANCO GOES | CONTRATADOS | VIGIA | CEO | 0000380 | - - - |
| 15/01/2021 | WILLIAM FRANCO GOES | CONTRATADOS | VIGIA | CEO | 0000380 | - - - |
| 15/01/2021 | WILLIAM FRANCO GOES | CONTRATADOS | VIGIA | CEO | 0000380 | - - - |
| 14/10/2024 | YARA LIMA BEZERRA | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000581 | - - - |
| 14/10/2024 | YARA LIMA BEZERRA | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000581 | - - - |
| 14/10/2024 | YARA LIMA BEZERRA | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000581 | 20/05/2025 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?