https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans
| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | ANTONIO DE SOUSA TEODORO | CONTRATADOS | TECNICO RADIOLOGIA 24HS | POLICLINICA | 0000602 | - - - |
| 17/03/2025 | ANTONIO DE SOUSA TEODORO | CONTRATADOS | TECNICO RADIOLOGIA 24HS | POLICLINICA | 0000602 | - - - |
| 17/03/2025 | ANTONIO DE SOUSA TEODORO | CONTRATADOS | TECNICO RADIOLOGIA 24HS | POLICLINICA | 0000602 | - - - |
| 17/03/2025 | ANTONIO DE SOUSA TEODORO | CONTRATADOS | TECNICO RADIOLOGIA 24HS | POLICLINICA | 0000602 | - - - |
| 17/03/2025 | ANTONIO DE SOUSA TEODORO | CONTRATADOS | TECNICO RADIOLOGIA 24HS | POLICLINICA | 0000602 | - - - |
| 17/03/2025 | ANTONIO DE SOUSA TEODORO | CONTRATADOS | TECNICO RADIOLOGIA 24HS | POLICLINICA | 0000602 | - - - |
| 23/01/2020 | ANTONIO JOSE ALVES LINO | CONTRATADOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | CEO | 0000356 | - - - |
| 23/01/2020 | ANTONIO JOSE ALVES LINO | CONTRATADOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | CEO | 0000356 | - - - |
| 23/01/2020 | ANTONIO JOSE ALVES LINO | CONTRATADOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | CEO | 0000356 | - - - |
| 23/01/2020 | ANTONIO JOSE ALVES LINO | CONTRATADOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | CEO | 0000356 | - - - |
| 23/01/2020 | ANTONIO JOSE ALVES LINO | CONTRATADOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | CEO | 0000356 | - - - |
| 23/01/2020 | ANTONIO JOSE ALVES LINO | CONTRATADOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | CEO | 0000356 | - - - |
| 23/01/2020 | ANTONIO JOSE ALVES LINO | CONTRATADOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | CEO | 0000356 | - - - |
| 23/01/2020 | ANTONIO JOSE ALVES LINO | CONTRATADOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | CEO | 0000356 | - - - |
| 23/01/2020 | ANTONIO JOSE ALVES LINO | CONTRATADOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | CEO | 0000356 | - - - |
| 23/01/2020 | ANTONIO JOSE ALVES LINO | CONTRATADOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | CEO | 0000356 | - - - |
| 02/04/2024 | ANTONIO SAMUEL RIBEIRO DE SOUSA | CONTRATADOS | VIGIA | POLICLINICA | 0000518 | - - - |
| 02/04/2024 | ANTONIO SAMUEL RIBEIRO DE SOUSA | CONTRATADOS | VIGIA | POLICLINICA | 0000518 | - - - |
| 02/04/2024 | ANTONIO SAMUEL RIBEIRO DE SOUSA | CONTRATADOS | VIGIA | POLICLINICA | 0000518 | - - - |
| 02/04/2024 | ANTONIO SAMUEL RIBEIRO DE SOUSA | CONTRATADOS | VIGIA | POLICLINICA | 0000518 | - - - |
| 02/04/2024 | ANTONIO SAMUEL RIBEIRO DE SOUSA | CONTRATADOS | VIGIA | POLICLINICA | 0000518 | - - - |
| 02/04/2024 | ANTONIO SAMUEL RIBEIRO DE SOUSA | CONTRATADOS | VIGIA | POLICLINICA | 0000518 | - - - |
| 02/04/2024 | ANTONIO SAMUEL RIBEIRO DE SOUSA | CONTRATADOS | VIGIA | POLICLINICA | 0000518 | - - - |
| 02/04/2024 | ANTONIO SAMUEL RIBEIRO DE SOUSA | CONTRATADOS | VIGIA | POLICLINICA | 0000518 | - - - |
| 02/04/2024 | ANTONIO SAMUEL RIBEIRO DE SOUSA | CONTRATADOS | VIGIA | POLICLINICA | 0000518 | - - - |
| 02/04/2024 | ANTONIO SAMUEL RIBEIRO DE SOUSA | CONTRATADOS | VIGIA | POLICLINICA | 0000518 | - - - |
| 17/01/2025 | BARBARA INGRED LOTIFE CASTRO CAMPELO | COMISSIONADO | SECRETARIO EXECUTIVO CPSMB | CONSORCIO DE BATURITE | 0000589 | - - - |
| 17/01/2025 | BARBARA INGRED LOTIFE CASTRO CAMPELO | COMISSIONADO | SECRETARIO EXECUTIVO CPSMB | CONSORCIO DE BATURITE | 0000589 | - - - |
| 17/01/2025 | BARBARA INGRED LOTIFE CASTRO CAMPELO | COMISSIONADO | SECRETARIO EXECUTIVO CPSMB | CONSORCIO DE BATURITE | 0000589 | - - - |
| 17/01/2025 | BARBARA INGRED LOTIFE CASTRO CAMPELO | COMISSIONADO | SECRETARIO EXECUTIVO CPSMB | CONSORCIO DE BATURITE | 0000589 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?