https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans
| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2024 | ANNA DOROTHEIA BEZERRA DE SOUZA | CONTRATADOS | MEDICO(A) | POLICLINICA | 0000514 | - - - |
| 01/04/2024 | ANNA DOROTHEIA BEZERRA DE SOUZA | CONTRATADOS | MEDICO(A) | POLICLINICA | 0000514 | - - - |
| 01/04/2024 | ANNA DOROTHEIA BEZERRA DE SOUZA | CONTRATADOS | MEDICO(A) | POLICLINICA | 0000514 | - - - |
| 01/04/2024 | ANNA DOROTHEIA BEZERRA DE SOUZA | CONTRATADOS | MEDICO(A) | POLICLINICA | 0000514 | - - - |
| 08/04/2024 | ANTONIA KRISLAYNE BORGES FREITAS | CONTRATADOS | TEC. ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000525 | - - - |
| 08/04/2024 | ANTONIA KRISLAYNE BORGES FREITAS | CONTRATADOS | TEC. ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000525 | - - - |
| 08/04/2024 | ANTONIA KRISLAYNE BORGES FREITAS | CONTRATADOS | TEC. ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000525 | - - - |
| 08/04/2024 | ANTONIA KRISLAYNE BORGES FREITAS | CONTRATADOS | TEC. ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000525 | - - - |
| 08/04/2024 | ANTONIA KRISLAYNE BORGES FREITAS | CONTRATADOS | TEC. ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000525 | - - - |
| 08/04/2024 | ANTONIA KRISLAYNE BORGES FREITAS | CONTRATADOS | TEC. ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000525 | - - - |
| 08/04/2024 | ANTONIA KRISLAYNE BORGES FREITAS | CONTRATADOS | TEC. ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000525 | - - - |
| 08/04/2024 | ANTONIA KRISLAYNE BORGES FREITAS | CONTRATADOS | TEC. ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000525 | - - - |
| 08/04/2024 | ANTONIA KRISLAYNE BORGES FREITAS | CONTRATADOS | TEC. ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000525 | - - - |
| 08/04/2024 | ANTONIA KRISLAYNE BORGES FREITAS | CONTRATADOS | TEC. ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000525 | - - - |
| 01/02/2024 | ANTONIA LEANDRA SILVA ALMEIDA | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000473 | - - - |
| 01/02/2024 | ANTONIA LEANDRA SILVA ALMEIDA | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000473 | - - - |
| 01/02/2024 | ANTONIA LEANDRA SILVA ALMEIDA | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000473 | - - - |
| 01/02/2024 | ANTONIA LEANDRA SILVA ALMEIDA | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000473 | - - - |
| 01/02/2024 | ANTONIA LEANDRA SILVA ALMEIDA | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000473 | - - - |
| 01/02/2024 | ANTONIA LEANDRA SILVA ALMEIDA | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000473 | - - - |
| 01/02/2024 | ANTONIA LEANDRA SILVA ALMEIDA | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000473 | - - - |
| 01/02/2024 | ANTONIA LEANDRA SILVA ALMEIDA | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000473 | - - - |
| 01/02/2024 | ANTONIA LEANDRA SILVA ALMEIDA | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000473 | - - - |
| 01/02/2024 | ANTONIA LEANDRA SILVA ALMEIDA | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000473 | - - - |
| 20/02/2024 | ANTONIA RAFAELA BARROS DE OLIVEIRA TEIXEIRA | CONTRATADOS | FARMACEUTICO(A) | POLICLINICA | 0000492 | - - - |
| 20/02/2024 | ANTONIA RAFAELA BARROS DE OLIVEIRA TEIXEIRA | CONTRATADOS | FARMACEUTICO(A) | POLICLINICA | 0000492 | - - - |
| 20/02/2024 | ANTONIA RAFAELA BARROS DE OLIVEIRA TEIXEIRA | CONTRATADOS | FARMACEUTICO(A) | POLICLINICA | 0000492 | - - - |
| 20/02/2024 | ANTONIA RAFAELA BARROS DE OLIVEIRA TEIXEIRA | CONTRATADOS | FARMACEUTICO(A) | POLICLINICA | 0000492 | - - - |
| 20/02/2024 | ANTONIA RAFAELA BARROS DE OLIVEIRA TEIXEIRA | CONTRATADOS | FARMACEUTICO(A) | POLICLINICA | 0000492 | - - - |
| 20/02/2024 | ANTONIA RAFAELA BARROS DE OLIVEIRA TEIXEIRA | CONTRATADOS | FARMACEUTICO(A) | POLICLINICA | 0000492 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?