https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans
Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
---|---|---|---|---|---|---|
07/02/2017 | ANGELA QUEIROZ DOS SANTOS | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000273 | - - - |
07/02/2017 | ANGELA QUEIROZ DOS SANTOS | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000273 | - - - |
07/02/2017 | ANGELA QUEIROZ DOS SANTOS | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000273 | - - - |
07/02/2017 | ANGELA QUEIROZ DOS SANTOS | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000273 | - - - |
07/02/2024 | ANGELO ANTONIO DA SILVA MACEDO | CONTRATADOS | TECNICO DE INFORMATICA | POLICLINICA | 0000487 | - - - |
07/02/2024 | ANGELO ANTONIO DA SILVA MACEDO | CONTRATADOS | TECNICO DE INFORMATICA | POLICLINICA | 0000487 | - - - |
07/02/2024 | ANGELO ANTONIO DA SILVA MACEDO | CONTRATADOS | TECNICO DE INFORMATICA | POLICLINICA | 0000487 | - - - |
07/02/2024 | ANGELO ANTONIO DA SILVA MACEDO | CONTRATADOS | TECNICO DE INFORMATICA | POLICLINICA | 0000487 | - - - |
07/02/2024 | ANGELO ANTONIO DA SILVA MACEDO | CONTRATADOS | TECNICO DE INFORMATICA | POLICLINICA | 0000487 | - - - |
07/02/2024 | ANGELO ANTONIO DA SILVA MACEDO | CONTRATADOS | TECNICO DE INFORMATICA | POLICLINICA | 0000487 | - - - |
07/02/2024 | ANGELO ANTONIO DA SILVA MACEDO | CONTRATADOS | TECNICO DE INFORMATICA | POLICLINICA | 0000487 | - - - |
07/02/2024 | ANGELO ANTONIO DA SILVA MACEDO | CONTRATADOS | TECNICO DE INFORMATICA | POLICLINICA | 0000487 | - - - |
07/02/2024 | ANGELO ANTONIO DA SILVA MACEDO | CONTRATADOS | TECNICO DE INFORMATICA | POLICLINICA | 0000487 | - - - |
07/02/2024 | ANGELO ANTONIO DA SILVA MACEDO | CONTRATADOS | TECNICO DE INFORMATICA | POLICLINICA | 0000487 | - - - |
20/07/2010 | ANGELO MARCIO DA SILVA ARAUJO | CONTRATADOS | TEC. DE PROTESE DENTAL | CEO | 0000042 | - - - |
20/07/2010 | ANGELO MARCIO DA SILVA ARAUJO | CONTRATADOS | TEC. DE PROTESE DENTAL | CEO | 0000042 | - - - |
20/07/2010 | ANGELO MARCIO DA SILVA ARAUJO | CONTRATADOS | TEC. DE PROTESE DENTAL | CEO | 0000042 | - - - |
20/07/2010 | ANGELO MARCIO DA SILVA ARAUJO | CONTRATADOS | TEC. DE PROTESE DENTAL | CEO | 0000042 | - - - |
20/07/2010 | ANGELO MARCIO DA SILVA ARAUJO | CONTRATADOS | TEC. DE PROTESE DENTAL | CEO | 0000042 | - - - |
20/07/2010 | ANGELO MARCIO DA SILVA ARAUJO | CONTRATADOS | TEC. DE PROTESE DENTAL | CEO | 0000042 | - - - |
20/07/2010 | ANGELO MARCIO DA SILVA ARAUJO | CONTRATADOS | TEC. DE PROTESE DENTAL | CEO | 0000042 | - - - |
20/07/2010 | ANGELO MARCIO DA SILVA ARAUJO | CONTRATADOS | TEC. DE PROTESE DENTAL | CEO | 0000042 | - - - |
20/07/2010 | ANGELO MARCIO DA SILVA ARAUJO | CONTRATADOS | TEC. DE PROTESE DENTAL | CEO | 0000042 | - - - |
20/07/2010 | ANGELO MARCIO DA SILVA ARAUJO | CONTRATADOS | TEC. DE PROTESE DENTAL | CEO | 0000042 | - - - |
01/04/2024 | ANNA DOROTHEIA BEZERRA DE SOUZA | CONTRATADOS | MEDICO(A) | POLICLINICA | 0000514 | - - - |
01/04/2024 | ANNA DOROTHEIA BEZERRA DE SOUZA | CONTRATADOS | MEDICO(A) | POLICLINICA | 0000514 | - - - |
01/04/2024 | ANNA DOROTHEIA BEZERRA DE SOUZA | CONTRATADOS | MEDICO(A) | POLICLINICA | 0000514 | - - - |
01/04/2024 | ANNA DOROTHEIA BEZERRA DE SOUZA | CONTRATADOS | MEDICO(A) | POLICLINICA | 0000514 | - - - |
01/04/2024 | ANNA DOROTHEIA BEZERRA DE SOUZA | CONTRATADOS | MEDICO(A) | POLICLINICA | 0000514 | - - - |
01/04/2024 | ANNA DOROTHEIA BEZERRA DE SOUZA | CONTRATADOS | MEDICO(A) | POLICLINICA | 0000514 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?