https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans
Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2024 | ALEXANDRE LIMA DO CARMO | CONTRATADOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 0000539 | - - - |
22/04/2024 | ALEXANDRE LIMA DO CARMO | CONTRATADOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 0000539 | - - - |
22/04/2024 | ALEXANDRE LIMA DO CARMO | CONTRATADOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 0000539 | - - - |
22/04/2024 | ALEXANDRE LIMA DO CARMO | CONTRATADOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 0000539 | - - - |
22/04/2024 | ALEXANDRE LIMA DO CARMO | CONTRATADOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 0000539 | - - - |
22/04/2024 | ALEXANDRE LIMA DO CARMO | CONTRATADOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 0000539 | - - - |
22/04/2024 | ALEXANDRE LIMA DO CARMO | CONTRATADOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 0000539 | - - - |
01/02/2024 | ALINA AMORIM CAVALCANTE ABREU MAGALHAES | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000480 | - - - |
01/02/2024 | ALINA AMORIM CAVALCANTE ABREU MAGALHAES | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000480 | - - - |
01/02/2024 | ALINA AMORIM CAVALCANTE ABREU MAGALHAES | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000480 | - - - |
01/02/2024 | ALINA AMORIM CAVALCANTE ABREU MAGALHAES | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000480 | - - - |
01/02/2024 | ALINA AMORIM CAVALCANTE ABREU MAGALHAES | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000480 | - - - |
01/02/2024 | ALINA AMORIM CAVALCANTE ABREU MAGALHAES | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000480 | - - - |
01/02/2024 | ALINA AMORIM CAVALCANTE ABREU MAGALHAES | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000480 | - - - |
01/02/2024 | ALINA AMORIM CAVALCANTE ABREU MAGALHAES | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000480 | - - - |
01/02/2024 | ALINA AMORIM CAVALCANTE ABREU MAGALHAES | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000480 | - - - |
01/02/2024 | ALINA AMORIM CAVALCANTE ABREU MAGALHAES | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000480 | - - - |
13/02/2017 | ALINE LIMA SILVA | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000275 | - - - |
13/02/2017 | ALINE LIMA SILVA | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000275 | - - - |
13/02/2017 | ALINE LIMA SILVA | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000275 | - - - |
13/02/2017 | ALINE LIMA SILVA | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000275 | - - - |
13/02/2017 | ALINE LIMA SILVA | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000275 | - - - |
13/02/2017 | ALINE LIMA SILVA | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000275 | - - - |
13/02/2017 | ALINE LIMA SILVA | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000275 | - - - |
13/02/2017 | ALINE LIMA SILVA | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000275 | - - - |
13/02/2017 | ALINE LIMA SILVA | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000275 | - - - |
13/02/2017 | ALINE LIMA SILVA | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000275 | - - - |
05/08/2025 | ANA CLEBIA BRITO DE CASTRO | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000622 | - - - |
05/08/2025 | ANA CLEBIA BRITO DE CASTRO | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000622 | - - - |
05/06/2025 | ANA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | CONTRATADOS | ENFERMEIRO(A) | POLICLINICA | 0000612 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?