https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans
| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2024 | ANTONIA RAFAELA BARROS DE OLIVEIRA TEIXEIRA | CONTRATADOS | FARMACEUTICO(A) | POLICLINICA | 0000492 | - - - |
| 20/02/2024 | ANTONIA RAFAELA BARROS DE OLIVEIRA TEIXEIRA | CONTRATADOS | FARMACEUTICO(A) | POLICLINICA | 0000492 | - - - |
| 20/02/2024 | ANTONIA RAFAELA BARROS DE OLIVEIRA TEIXEIRA | CONTRATADOS | FARMACEUTICO(A) | POLICLINICA | 0000492 | - - - |
| 20/02/2024 | ANTONIA RAFAELA BARROS DE OLIVEIRA TEIXEIRA | CONTRATADOS | FARMACEUTICO(A) | POLICLINICA | 0000492 | - - - |
| 03/04/2024 | ANTONIA ROSANE MOREIRA DE SOUSA | CONTRATADOS | AUX. ESCRITORIO | POLICLINICA | 0000523 | - - - |
| 03/04/2024 | ANTONIA ROSANE MOREIRA DE SOUSA | CONTRATADOS | AUX. ESCRITORIO | POLICLINICA | 0000523 | - - - |
| 03/04/2024 | ANTONIA ROSANE MOREIRA DE SOUSA | CONTRATADOS | AUX. ESCRITORIO | POLICLINICA | 0000523 | - - - |
| 03/04/2024 | ANTONIA ROSANE MOREIRA DE SOUSA | CONTRATADOS | AUX. ESCRITORIO | POLICLINICA | 0000523 | - - - |
| 03/04/2024 | ANTONIA ROSANE MOREIRA DE SOUSA | CONTRATADOS | AUX. ESCRITORIO | POLICLINICA | 0000523 | - - - |
| 03/04/2024 | ANTONIA ROSANE MOREIRA DE SOUSA | CONTRATADOS | AUX. ESCRITORIO | POLICLINICA | 0000523 | - - - |
| 03/04/2024 | ANTONIA ROSANE MOREIRA DE SOUSA | CONTRATADOS | AUX. ESCRITORIO | POLICLINICA | 0000523 | - - - |
| 03/04/2024 | ANTONIA ROSANE MOREIRA DE SOUSA | CONTRATADOS | AUX. ESCRITORIO | POLICLINICA | 0000523 | - - - |
| 03/04/2024 | ANTONIA ROSANE MOREIRA DE SOUSA | CONTRATADOS | AUX. ESCRITORIO | POLICLINICA | 0000523 | - - - |
| 03/04/2024 | ANTONIA ROSANE MOREIRA DE SOUSA | CONTRATADOS | AUX. ESCRITORIO | POLICLINICA | 0000523 | - - - |
| 07/02/2024 | ANTONIA SILVANA NASCIMENTO DA SILVA LIMA CAVALCANTE | CONTRATADOS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CONSORCIO DE BATURITE | 0000484 | - - - |
| 07/02/2024 | ANTONIA SILVANA NASCIMENTO DA SILVA LIMA CAVALCANTE | CONTRATADOS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CONSORCIO DE BATURITE | 0000484 | - - - |
| 07/02/2024 | ANTONIA SILVANA NASCIMENTO DA SILVA LIMA CAVALCANTE | CONTRATADOS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CONSORCIO DE BATURITE | 0000484 | - - - |
| 07/02/2024 | ANTONIA SILVANA NASCIMENTO DA SILVA LIMA CAVALCANTE | CONTRATADOS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CONSORCIO DE BATURITE | 0000484 | - - - |
| 07/02/2024 | ANTONIA SILVANA NASCIMENTO DA SILVA LIMA CAVALCANTE | CONTRATADOS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CONSORCIO DE BATURITE | 0000484 | - - - |
| 07/02/2024 | ANTONIA SILVANA NASCIMENTO DA SILVA LIMA CAVALCANTE | CONTRATADOS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CONSORCIO DE BATURITE | 0000484 | - - - |
| 07/02/2024 | ANTONIA SILVANA NASCIMENTO DA SILVA LIMA CAVALCANTE | CONTRATADOS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CONSORCIO DE BATURITE | 0000484 | - - - |
| 07/02/2024 | ANTONIA SILVANA NASCIMENTO DA SILVA LIMA CAVALCANTE | CONTRATADOS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CONSORCIO DE BATURITE | 0000484 | - - - |
| 07/02/2024 | ANTONIA SILVANA NASCIMENTO DA SILVA LIMA CAVALCANTE | CONTRATADOS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CONSORCIO DE BATURITE | 0000484 | - - - |
| 07/02/2024 | ANTONIA SILVANA NASCIMENTO DA SILVA LIMA CAVALCANTE | CONTRATADOS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CONSORCIO DE BATURITE | 0000484 | - - - |
| 03/05/2010 | ANTONIO ALBERTO ARAUJO PEREIRA | CONTRATADOS | AUX. DE PROTESE DENTAL | CEO | 0000035 | - - - |
| 03/05/2010 | ANTONIO ALBERTO ARAUJO PEREIRA | CONTRATADOS | AUX. DE PROTESE DENTAL | CEO | 0000035 | - - - |
| 03/05/2010 | ANTONIO ALBERTO ARAUJO PEREIRA | CONTRATADOS | AUX. DE PROTESE DENTAL | CEO | 0000035 | - - - |
| 03/05/2010 | ANTONIO ALBERTO ARAUJO PEREIRA | CONTRATADOS | AUX. DE PROTESE DENTAL | CEO | 0000035 | - - - |
| 17/03/2025 | ANTONIO DE SOUSA TEODORO | CONTRATADOS | TECNICO RADIOLOGIA 24HS | POLICLINICA | 0000602 | - - - |
| 17/03/2025 | ANTONIO DE SOUSA TEODORO | CONTRATADOS | TECNICO RADIOLOGIA 24HS | POLICLINICA | 0000602 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?