https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans
Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2024 | BRENA KEZIA DE SOUZA PAIXAO PORDEUS FORTE | CONTRATADOS | AUX. ESCRITORIO | POLICLINICA | 0000536 | - - - |
22/04/2024 | BRENA KEZIA DE SOUZA PAIXAO PORDEUS FORTE | CONTRATADOS | AUX. ESCRITORIO | POLICLINICA | 0000536 | - - - |
22/04/2024 | BRENA KEZIA DE SOUZA PAIXAO PORDEUS FORTE | CONTRATADOS | AUX. ESCRITORIO | POLICLINICA | 0000536 | - - - |
06/10/2016 | BRENA QUELE ALVES RUFINO DA SILVA | CONTRATADOS | AUX. ESCRITORIO | CEO | 0000266 | - - - |
06/10/2016 | BRENA QUELE ALVES RUFINO DA SILVA | CONTRATADOS | AUX. ESCRITORIO | CEO | 0000266 | - - - |
06/10/2016 | BRENA QUELE ALVES RUFINO DA SILVA | CONTRATADOS | AUX. ESCRITORIO | CEO | 0000266 | - - - |
06/10/2016 | BRENA QUELE ALVES RUFINO DA SILVA | CONTRATADOS | AUX. ESCRITORIO | CEO | 0000266 | - - - |
06/06/2024 | BRUNA KAVAMY SILVESTRE DE OLIVEIRA | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000568 | - - - |
06/06/2024 | BRUNA KAVAMY SILVESTRE DE OLIVEIRA | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000568 | - - - |
02/07/2025 | BRUNA KELLY PEREIRA ALVES | CONTRATADOS | FARMACEUTICO(A) | POLICLINICA | 0000618 | - - - |
02/07/2025 | BRUNA KELLY PEREIRA ALVES | CONTRATADOS | FARMACEUTICO(A) | POLICLINICA | 0000618 | - - - |
02/07/2025 | BRUNA KELLY PEREIRA ALVES | CONTRATADOS | FARMACEUTICO(A) | POLICLINICA | 0000618 | - - - |
01/07/2025 | BRUNIELLY DA SILVA FREITAS | CONTRATADOS | AUX. ESCRITORIO | CEO | 0000616 | - - - |
01/07/2025 | BRUNIELLY DA SILVA FREITAS | CONTRATADOS | AUX. ESCRITORIO | CEO | 0000616 | - - - |
01/07/2025 | BRUNIELLY DA SILVA FREITAS | CONTRATADOS | AUX. ESCRITORIO | CEO | 0000616 | - - - |
08/04/2024 | CAIO ALBERTO DE LIMA | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000528 | - - - |
08/04/2024 | CAIO ALBERTO DE LIMA | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000528 | - - - |
08/04/2024 | CAIO ALBERTO DE LIMA | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000528 | - - - |
08/04/2024 | CAIO ALBERTO DE LIMA | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000528 | - - - |
08/04/2024 | CAIO ALBERTO DE LIMA | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000528 | - - - |
08/04/2024 | CAIO ALBERTO DE LIMA | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000528 | - - - |
08/04/2024 | CAIO ALBERTO DE LIMA | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000528 | - - - |
08/04/2024 | CAIO ALBERTO DE LIMA | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000528 | - - - |
08/04/2024 | CAIO ALBERTO DE LIMA | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000528 | - - - |
08/04/2024 | CAIO ALBERTO DE LIMA | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000528 | - - - |
01/02/2024 | CAMILLY AGUIAR DE OLIVEIRA LIMA | CONTRATADOS | TEC. ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000467 | - - - |
01/02/2024 | CAMILLY AGUIAR DE OLIVEIRA LIMA | CONTRATADOS | TEC. ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000467 | - - - |
01/02/2024 | CAMILLY AGUIAR DE OLIVEIRA LIMA | CONTRATADOS | TEC. ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000467 | - - - |
01/02/2024 | CAMILLY AGUIAR DE OLIVEIRA LIMA | CONTRATADOS | TEC. ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000467 | - - - |
01/02/2024 | CAMILLY AGUIAR DE OLIVEIRA LIMA | CONTRATADOS | TEC. ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000467 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?