https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans
Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2024 | CRISTIANE PAULA DE OLIVEIRA SILVA | CONTRATADOS | AUX. ESCRITORIO | POLICLINICA | 0000538 | - - - |
22/04/2024 | CRISTIANE PAULA DE OLIVEIRA SILVA | CONTRATADOS | AUX. ESCRITORIO | POLICLINICA | 0000538 | - - - |
02/08/2021 | DAIANE LIMA DA COSTA | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000404 | - - - |
02/08/2021 | DAIANE LIMA DA COSTA | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000404 | - - - |
02/08/2021 | DAIANE LIMA DA COSTA | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000404 | - - - |
02/08/2021 | DAIANE LIMA DA COSTA | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000404 | - - - |
02/08/2021 | DAIANE LIMA DA COSTA | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000404 | - - - |
02/08/2021 | DAIANE LIMA DA COSTA | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000404 | - - - |
02/08/2021 | DAIANE LIMA DA COSTA | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000404 | - - - |
02/08/2021 | DAIANE LIMA DA COSTA | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000404 | - - - |
02/08/2021 | DAIANE LIMA DA COSTA | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000404 | - - - |
02/08/2021 | DAIANE LIMA DA COSTA | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000404 | - - - |
01/02/2024 | DAILY CHRYSTINE VASCONCELOS RAMALHO | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000479 | - - - |
01/02/2024 | DAILY CHRYSTINE VASCONCELOS RAMALHO | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000479 | - - - |
01/02/2024 | DAILY CHRYSTINE VASCONCELOS RAMALHO | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000479 | - - - |
01/02/2024 | DAILY CHRYSTINE VASCONCELOS RAMALHO | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000479 | - - - |
01/02/2024 | DAILY CHRYSTINE VASCONCELOS RAMALHO | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000479 | - - - |
01/02/2024 | DAILY CHRYSTINE VASCONCELOS RAMALHO | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000479 | - - - |
01/02/2024 | DAILY CHRYSTINE VASCONCELOS RAMALHO | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000479 | - - - |
01/02/2024 | DAILY CHRYSTINE VASCONCELOS RAMALHO | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000479 | - - - |
01/02/2024 | DAILY CHRYSTINE VASCONCELOS RAMALHO | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000479 | - - - |
01/02/2024 | DAILY CHRYSTINE VASCONCELOS RAMALHO | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000479 | - - - |
01/02/2024 | DANIELE NASCIMENTO DE SOUZA | CONTRATADOS | TEC. ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000466 | - - - |
01/02/2024 | DANIELE NASCIMENTO DE SOUZA | CONTRATADOS | TEC. ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000466 | - - - |
01/02/2024 | DANIELE NASCIMENTO DE SOUZA | CONTRATADOS | TEC. ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000466 | - - - |
01/02/2024 | DANIELE NASCIMENTO DE SOUZA | CONTRATADOS | TEC. ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000466 | - - - |
01/02/2024 | DANIELE NASCIMENTO DE SOUZA | CONTRATADOS | TEC. ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000466 | - - - |
01/02/2024 | DANIELE NASCIMENTO DE SOUZA | CONTRATADOS | TEC. ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000466 | - - - |
01/02/2024 | DANIELE NASCIMENTO DE SOUZA | CONTRATADOS | TEC. ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000466 | - - - |
01/02/2024 | DANIELE NASCIMENTO DE SOUZA | CONTRATADOS | TEC. ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000466 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?