https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans
| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2024 | DEILISON ARRUDA RODRIGUES | CONTRATADOS | VIGIA | CEO | 0000585 | - - - |
| 19/11/2024 | DEILISON ARRUDA RODRIGUES | CONTRATADOS | VIGIA | CEO | 0000585 | - - - |
| 19/11/2024 | DEILISON ARRUDA RODRIGUES | CONTRATADOS | VIGIA | CEO | 0000585 | - - - |
| 19/11/2024 | DEILISON ARRUDA RODRIGUES | CONTRATADOS | VIGIA | CEO | 0000585 | - - - |
| 19/11/2024 | DEILISON ARRUDA RODRIGUES | CONTRATADOS | VIGIA | CEO | 0000585 | - - - |
| 19/11/2024 | DEILISON ARRUDA RODRIGUES | CONTRATADOS | VIGIA | CEO | 0000585 | - - - |
| 19/11/2024 | DEILISON ARRUDA RODRIGUES | CONTRATADOS | VIGIA | CEO | 0000585 | - - - |
| 19/11/2024 | DEILISON ARRUDA RODRIGUES | CONTRATADOS | VIGIA | CEO | 0000585 | - - - |
| 19/11/2024 | DEILISON ARRUDA RODRIGUES | CONTRATADOS | VIGIA | CEO | 0000585 | - - - |
| 19/11/2024 | DEILISON ARRUDA RODRIGUES | CONTRATADOS | VIGIA | CEO | 0000585 | - - - |
| 02/09/2024 | DESIREE CASTRO CORDEIRO | CONTRATADOS | MEDICO(A) | POLICLINICA | 0000579 | - - - |
| 02/09/2024 | DESIREE CASTRO CORDEIRO | CONTRATADOS | MEDICO(A) | POLICLINICA | 0000579 | - - - |
| 02/09/2024 | DESIREE CASTRO CORDEIRO | CONTRATADOS | MEDICO(A) | POLICLINICA | 0000579 | - - - |
| 02/09/2024 | DESIREE CASTRO CORDEIRO | CONTRATADOS | MEDICO(A) | POLICLINICA | 0000579 | - - - |
| 02/09/2024 | DESIREE CASTRO CORDEIRO | CONTRATADOS | MEDICO(A) | POLICLINICA | 0000579 | - - - |
| 02/09/2024 | DESIREE CASTRO CORDEIRO | CONTRATADOS | MEDICO(A) | POLICLINICA | 0000579 | - - - |
| 02/09/2024 | DESIREE CASTRO CORDEIRO | CONTRATADOS | MEDICO(A) | POLICLINICA | 0000579 | - - - |
| 02/09/2024 | DESIREE CASTRO CORDEIRO | CONTRATADOS | MEDICO(A) | POLICLINICA | 0000579 | - - - |
| 02/09/2024 | DESIREE CASTRO CORDEIRO | CONTRATADOS | MEDICO(A) | POLICLINICA | 0000579 | - - - |
| 02/09/2024 | DESIREE CASTRO CORDEIRO | CONTRATADOS | MEDICO(A) | POLICLINICA | 0000579 | - - - |
| 17/03/2025 | DIEGO DE OLIVEIRA LIMA | CONTRATADOS | TEC. DE INFORMATICA CEO | CEO | 0000604 | - - - |
| 17/03/2025 | DIEGO DE OLIVEIRA LIMA | CONTRATADOS | TEC. DE INFORMATICA CEO | CEO | 0000604 | - - - |
| 17/03/2025 | DIEGO DE OLIVEIRA LIMA | CONTRATADOS | TEC. DE INFORMATICA CEO | CEO | 0000604 | - - - |
| 17/03/2025 | DIEGO DE OLIVEIRA LIMA | CONTRATADOS | TEC. DE INFORMATICA CEO | CEO | 0000604 | - - - |
| 17/03/2025 | DIEGO DE OLIVEIRA LIMA | CONTRATADOS | TEC. DE INFORMATICA CEO | CEO | 0000604 | - - - |
| 17/03/2025 | DIEGO DE OLIVEIRA LIMA | CONTRATADOS | TEC. DE INFORMATICA CEO | CEO | 0000604 | - - - |
| 17/03/2025 | DIEGO DE OLIVEIRA LIMA | CONTRATADOS | TEC. DE INFORMATICA CEO | CEO | 0000604 | - - - |
| 17/03/2025 | DIEGO DE OLIVEIRA LIMA | CONTRATADOS | TEC. DE INFORMATICA CEO | CEO | 0000604 | - - - |
| 05/08/2025 | DIOGO DE OLIVEIRA LIMA | CONTRATADOS | AUX. ESCRITORIO | CEO | 0000620 | - - - |
| 05/08/2025 | DIOGO DE OLIVEIRA LIMA | CONTRATADOS | AUX. ESCRITORIO | CEO | 0000620 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?