https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans
| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | EMIEKSON FELLIPE SOUZA DE AGUIAR | CONTRATADOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | CEO | 0000614 | - - - |
| 01/07/2025 | EMIEKSON FELLIPE SOUZA DE AGUIAR | CONTRATADOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | CEO | 0000614 | - - - |
| 01/07/2025 | EMIEKSON FELLIPE SOUZA DE AGUIAR | CONTRATADOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | CEO | 0000614 | - - - |
| 01/02/2019 | ERONILDA RIBEIRO DE SOUZA | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000336 | - - - |
| 01/02/2019 | ERONILDA RIBEIRO DE SOUZA | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000336 | - - - |
| 01/02/2019 | ERONILDA RIBEIRO DE SOUZA | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000336 | - - - |
| 01/02/2019 | ERONILDA RIBEIRO DE SOUZA | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000336 | - - - |
| 01/02/2019 | ERONILDA RIBEIRO DE SOUZA | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000336 | - - - |
| 01/02/2019 | ERONILDA RIBEIRO DE SOUZA | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000336 | - - - |
| 01/02/2019 | ERONILDA RIBEIRO DE SOUZA | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000336 | - - - |
| 01/02/2019 | ERONILDA RIBEIRO DE SOUZA | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000336 | - - - |
| 01/02/2019 | ERONILDA RIBEIRO DE SOUZA | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000336 | - - - |
| 01/02/2019 | ERONILDA RIBEIRO DE SOUZA | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000336 | - - - |
| 01/02/2024 | EVELINE MONTEIRO LIMA | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA RESPONSAVEL TECNICO | CEO | 0000474 | - - - |
| 01/02/2024 | EVELINE MONTEIRO LIMA | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000474 | - - - |
| 01/02/2024 | EVELINE MONTEIRO LIMA | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA RESPONSAVEL TECNICO | CEO | 0000474 | - - - |
| 01/02/2024 | EVELINE MONTEIRO LIMA | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000474 | - - - |
| 01/02/2024 | EVELINE MONTEIRO LIMA | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000474 | - - - |
| 01/02/2024 | EVELINE MONTEIRO LIMA | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000474 | - - - |
| 01/02/2024 | EVELINE MONTEIRO LIMA | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA RESPONSAVEL TECNICO | CEO | 0000474 | - - - |
| 01/02/2024 | EVELINE MONTEIRO LIMA | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000474 | - - - |
| 01/02/2024 | EVELINE MONTEIRO LIMA | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000474 | - - - |
| 01/02/2024 | EVELINE MONTEIRO LIMA | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000474 | - - - |
| 02/01/2025 | FELIPE AUGUSTO BARBOSA PINHEIRO | COMISSIONADO | PROCURADOR JURIDICO CPSMB | CONSORCIO DE BATURITE | 0000587 | - - - |
| 02/01/2025 | FELIPE AUGUSTO BARBOSA PINHEIRO | COMISSIONADO | PROCURADOR JURIDICO CPSMB | CONSORCIO DE BATURITE | 0000587 | - - - |
| 02/01/2025 | FELIPE AUGUSTO BARBOSA PINHEIRO | COMISSIONADO | PROCURADOR JURIDICO CPSMB | CONSORCIO DE BATURITE | 0000587 | - - - |
| 02/01/2025 | FELIPE AUGUSTO BARBOSA PINHEIRO | COMISSIONADO | PROCURADOR JURIDICO CPSMB | CONSORCIO DE BATURITE | 0000587 | - - - |
| 02/01/2025 | FELIPE AUGUSTO BARBOSA PINHEIRO | COMISSIONADO | PROCURADOR JURIDICO CPSMB | CONSORCIO DE BATURITE | 0000587 | - - - |
| 02/01/2025 | FELIPE AUGUSTO BARBOSA PINHEIRO | COMISSIONADO | PROCURADOR JURIDICO CPSMB | CONSORCIO DE BATURITE | 0000587 | - - - |
| 02/01/2025 | FELIPE AUGUSTO BARBOSA PINHEIRO | COMISSIONADO | PROCURADOR JURIDICO CPSMB | CONSORCIO DE BATURITE | 0000587 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?