https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans
| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2019 | FERNANDO LIMA LOPES | CONTRATADOS | MEDICO(A) | POLICLINICA | 0000202 | - - - |
| 21/02/2024 | FRANCISCA ELIGIANA ALMEIDA DA COSTA | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000503 | - - - |
| 21/02/2024 | FRANCISCA ELIGIANA ALMEIDA DA COSTA | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000503 | - - - |
| 21/02/2024 | FRANCISCA ELIGIANA ALMEIDA DA COSTA | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000503 | - - - |
| 21/02/2024 | FRANCISCA ELIGIANA ALMEIDA DA COSTA | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000503 | - - - |
| 21/02/2024 | FRANCISCA ELIGIANA ALMEIDA DA COSTA | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000503 | - - - |
| 21/02/2024 | FRANCISCA ELIGIANA ALMEIDA DA COSTA | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000503 | - - - |
| 21/02/2024 | FRANCISCA ELIGIANA ALMEIDA DA COSTA | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000503 | - - - |
| 21/02/2024 | FRANCISCA ELIGIANA ALMEIDA DA COSTA | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000503 | - - - |
| 21/02/2024 | FRANCISCA ELIGIANA ALMEIDA DA COSTA | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000503 | - - - |
| 21/02/2024 | FRANCISCA ELIGIANA ALMEIDA DA COSTA | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000503 | - - - |
| 02/04/2024 | FRANCISCA LAYANE DE ALMEIDA OLIVEIRA | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000521 | - - - |
| 02/04/2024 | FRANCISCA LAYANE DE ALMEIDA OLIVEIRA | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000521 | - - - |
| 02/04/2024 | FRANCISCA LAYANE DE ALMEIDA OLIVEIRA | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000521 | - - - |
| 02/04/2024 | FRANCISCA LAYANE DE ALMEIDA OLIVEIRA | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000521 | - - - |
| 02/04/2024 | FRANCISCA LAYANE DE ALMEIDA OLIVEIRA | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000521 | - - - |
| 02/04/2024 | FRANCISCA LAYANE DE ALMEIDA OLIVEIRA | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000521 | - - - |
| 02/04/2024 | FRANCISCA LAYANE DE ALMEIDA OLIVEIRA | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000521 | 02/09/2025 |
| 02/04/2024 | FRANCISCA LAYANE DE ALMEIDA OLIVEIRA | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000521 | - - - |
| 02/04/2024 | FRANCISCA LAYANE DE ALMEIDA OLIVEIRA | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000521 | - - - |
| 02/04/2024 | FRANCISCA LAYANE DE ALMEIDA OLIVEIRA | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000521 | - - - |
| 06/05/2024 | FRANCISCA LEONILDA FERREIRA DA SILVA | CONTRATADOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 0000557 | - - - |
| 06/05/2024 | FRANCISCA LEONILDA FERREIRA DA SILVA | CONTRATADOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 0000557 | - - - |
| 06/05/2024 | FRANCISCA LEONILDA FERREIRA DA SILVA | CONTRATADOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 0000557 | - - - |
| 06/05/2024 | FRANCISCA LEONILDA FERREIRA DA SILVA | CONTRATADOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 0000557 | - - - |
| 06/05/2024 | FRANCISCA LEONILDA FERREIRA DA SILVA | CONTRATADOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 0000557 | - - - |
| 06/05/2024 | FRANCISCA LEONILDA FERREIRA DA SILVA | CONTRATADOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 0000557 | - - - |
| 06/05/2024 | FRANCISCA LEONILDA FERREIRA DA SILVA | CONTRATADOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 0000557 | - - - |
| 06/05/2024 | FRANCISCA LEONILDA FERREIRA DA SILVA | CONTRATADOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 0000557 | - - - |
| 06/05/2024 | FRANCISCA LEONILDA FERREIRA DA SILVA | CONTRATADOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 0000557 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?