https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans
| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2024 | FRANCISCO MATEUS LIMA BARBOSA | CONTRATADOS | AUX. ESCRITORIO | CEO | 0000499 | - - - |
| 20/02/2024 | FRANCISCO MATEUS LIMA BARBOSA | CONTRATADOS | AUX. ESCRITORIO | CEO | 0000499 | - - - |
| 20/02/2024 | FRANCISCO MATEUS LIMA BARBOSA | CONTRATADOS | AUX. ESCRITORIO | CEO | 0000499 | - - - |
| 20/02/2024 | FRANCISCO MATEUS LIMA BARBOSA | CONTRATADOS | AUX. ESCRITORIO | CEO | 0000499 | - - - |
| 20/02/2024 | FRANCISCO MATEUS LIMA BARBOSA | CONTRATADOS | AUX. ESCRITORIO | CEO | 0000499 | - - - |
| 20/02/2024 | FRANCISCO MATEUS LIMA BARBOSA | CONTRATADOS | AUX. ESCRITORIO | CEO | 0000499 | - - - |
| 20/02/2024 | FRANCISCO MATEUS LIMA BARBOSA | CONTRATADOS | AUX. ESCRITORIO | CEO | 0000499 | - - - |
| 20/02/2024 | FRANCISCO MATEUS LIMA BARBOSA | CONTRATADOS | AUX. ESCRITORIO | CEO | 0000499 | - - - |
| 20/02/2024 | FRANCISCO MATEUS LIMA BARBOSA | CONTRATADOS | AUX. ESCRITORIO | CEO | 0000499 | - - - |
| 20/02/2024 | FRANCISCO MATEUS LIMA BARBOSA | CONTRATADOS | AUX. ESCRITORIO | CEO | 0000499 | - - - |
| 31/12/2024 | FRANCISCO REGIS DE ALENCAR MIRANDA | PRESTADOR DE SERVIÇO | MEDICO(A) | POLICLINICA 2 | 0000595 | - - - |
| 31/12/2024 | FRANCISCO REGIS DE ALENCAR MIRANDA | PRESTADOR DE SERVIÇO | MEDICO(A) | POLICLINICA 2 | 0000595 | - - - |
| 31/12/2024 | FRANCISCO REGIS DE ALENCAR MIRANDA | PRESTADOR DE SERVIÇO | MEDICO(A) | POLICLINICA 2 | 0000595 | - - - |
| 31/12/2024 | FRANCISCO REGIS DE ALENCAR MIRANDA | PRESTADOR DE SERVIÇO | MEDICO(A) | POLICLINICA 2 | 0000595 | - - - |
| 02/10/2017 | FRANCISCO ROBSON DA SILVA PEREIRA | CONTRATADOS | TEC. SUPORTE TI POLICLINICA | POLICLINICA | 0000293 | - - - |
| 02/10/2017 | FRANCISCO ROBSON DA SILVA PEREIRA | CONTRATADOS | TEC. SUPORTE TI POLICLINICA | POLICLINICA | 0000293 | - - - |
| 02/10/2017 | FRANCISCO ROBSON DA SILVA PEREIRA | CONTRATADOS | TEC. SUPORTE TI POLICLINICA | POLICLINICA | 0000293 | - - - |
| 02/10/2017 | FRANCISCO ROBSON DA SILVA PEREIRA | CONTRATADOS | TEC. SUPORTE TI POLICLINICA | POLICLINICA | 0000293 | - - - |
| 02/10/2017 | FRANCISCO ROBSON DA SILVA PEREIRA | CONTRATADOS | TEC. SUPORTE TI POLICLINICA | POLICLINICA | 0000293 | - - - |
| 02/10/2017 | FRANCISCO ROBSON DA SILVA PEREIRA | CONTRATADOS | TEC. SUPORTE TI POLICLINICA | POLICLINICA | 0000293 | - - - |
| 02/10/2017 | FRANCISCO ROBSON DA SILVA PEREIRA | CONTRATADOS | TEC. SUPORTE TI POLICLINICA | POLICLINICA | 0000293 | - - - |
| 02/10/2017 | FRANCISCO ROBSON DA SILVA PEREIRA | CONTRATADOS | TEC. SUPORTE TI POLICLINICA | POLICLINICA | 0000293 | - - - |
| 02/10/2017 | FRANCISCO ROBSON DA SILVA PEREIRA | CONTRATADOS | TEC. SUPORTE TI POLICLINICA | POLICLINICA | 0000293 | - - - |
| 02/10/2017 | FRANCISCO ROBSON DA SILVA PEREIRA | CONTRATADOS | TEC. SUPORTE TI POLICLINICA | POLICLINICA | 0000293 | - - - |
| 01/06/2016 | FRANCISCO RONCALLI ARAGAO GOMES | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000255 | - - - |
| 01/06/2016 | FRANCISCO RONCALLI ARAGAO GOMES | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000255 | - - - |
| 01/06/2016 | FRANCISCO RONCALLI ARAGAO GOMES | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000255 | - - - |
| 01/06/2016 | FRANCISCO RONCALLI ARAGAO GOMES | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000255 | - - - |
| 01/06/2016 | FRANCISCO RONCALLI ARAGAO GOMES | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000255 | - - - |
| 01/06/2016 | FRANCISCO RONCALLI ARAGAO GOMES | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000255 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?