https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans
| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2024 | GILMAR DE OLIVEIRA LIMA | CONTRATADOS | MEDICO(A) | POLICLINICA | 0000572 | - - - |
| 10/07/2024 | GILMAR DE OLIVEIRA LIMA | CONTRATADOS | MEDICO(A) | POLICLINICA | 0000572 | - - - |
| 10/07/2024 | GILMAR DE OLIVEIRA LIMA | CONTRATADOS | MEDICO(A) | POLICLINICA | 0000572 | - - - |
| 10/07/2024 | GILMAR DE OLIVEIRA LIMA | CONTRATADOS | MEDICO(A) | POLICLINICA | 0000572 | - - - |
| 10/07/2024 | GILMAR DE OLIVEIRA LIMA | CONTRATADOS | MEDICO(A) | POLICLINICA | 0000572 | - - - |
| 10/07/2024 | GILMAR DE OLIVEIRA LIMA | CONTRATADOS | MEDICO(A) | POLICLINICA | 0000572 | - - - |
| 10/07/2024 | GILMAR DE OLIVEIRA LIMA | CONTRATADOS | MEDICO(A) | POLICLINICA | 0000572 | - - - |
| 07/02/2024 | GLEYDSON BARROSO RODRIGUES | CONTRATADOS | AUX. ESCRITORIO | POLICLINICA | 0000488 | - - - |
| 07/02/2024 | GLEYDSON BARROSO RODRIGUES | CONTRATADOS | AUX. ESCRITORIO | POLICLINICA | 0000488 | - - - |
| 23/04/2025 | GRACA VITORIA SANTOS LOURENCO | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000608 | - - - |
| 23/04/2025 | GRACA VITORIA SANTOS LOURENCO | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000608 | - - - |
| 23/04/2025 | GRACA VITORIA SANTOS LOURENCO | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000608 | - - - |
| 23/04/2025 | GRACA VITORIA SANTOS LOURENCO | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000608 | - - - |
| 23/04/2025 | GRACA VITORIA SANTOS LOURENCO | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000608 | - - - |
| 23/04/2025 | GRACA VITORIA SANTOS LOURENCO | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000608 | - - - |
| 23/04/2025 | GRACA VITORIA SANTOS LOURENCO | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000608 | - - - |
| 01/07/2015 | HEBINA SOUSA DA SILVA | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000234 | - - - |
| 01/07/2015 | HEBINA SOUSA DA SILVA | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000234 | - - - |
| 01/07/2015 | HEBINA SOUSA DA SILVA | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000234 | - - - |
| 01/07/2015 | HEBINA SOUSA DA SILVA | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000234 | - - - |
| 01/07/2015 | HEBINA SOUSA DA SILVA | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000234 | - - - |
| 01/07/2015 | HEBINA SOUSA DA SILVA | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000234 | - - - |
| 01/07/2015 | HEBINA SOUSA DA SILVA | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000234 | - - - |
| 01/07/2015 | HEBINA SOUSA DA SILVA | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000234 | - - - |
| 01/07/2015 | HEBINA SOUSA DA SILVA | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000234 | - - - |
| 01/07/2015 | HEBINA SOUSA DA SILVA | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000234 | - - - |
| 01/02/2024 | HELDER CAVALCANTE CARNEIRO JUNIOR | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 40 HORAS | CEO | 0000478 | - - - |
| 01/02/2024 | HELDER CAVALCANTE CARNEIRO JUNIOR | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000478 | - - - |
| 01/02/2024 | HELDER CAVALCANTE CARNEIRO JUNIOR | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000478 | - - - |
| 01/02/2024 | HELDER CAVALCANTE CARNEIRO JUNIOR | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000478 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?