https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans
| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2024 | HELDER CAVALCANTE CARNEIRO JUNIOR | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000478 | - - - |
| 01/02/2024 | HELDER CAVALCANTE CARNEIRO JUNIOR | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000478 | - - - |
| 01/02/2024 | HELDER CAVALCANTE CARNEIRO JUNIOR | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 40 HORAS | CEO | 0000478 | - - - |
| 01/02/2024 | HELDER CAVALCANTE CARNEIRO JUNIOR | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000478 | - - - |
| 01/02/2024 | HELDER CAVALCANTE CARNEIRO JUNIOR | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 40 HORAS | CEO | 0000478 | - - - |
| 01/02/2024 | HELDER CAVALCANTE CARNEIRO JUNIOR | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 40 HORAS | CEO | 0000478 | - - - |
| 01/02/2024 | HELLEN RAYANE ALVES DE LIMA | CONTRATADOS | TEC. ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000468 | - - - |
| 01/02/2024 | HELLEN RAYANE ALVES DE LIMA | CONTRATADOS | TEC. ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000468 | 15/09/2025 |
| 01/02/2024 | HELLEN RAYANE ALVES DE LIMA | CONTRATADOS | TEC. ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000468 | - - - |
| 01/02/2024 | HELLEN RAYANE ALVES DE LIMA | CONTRATADOS | TEC. ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000468 | - - - |
| 01/02/2024 | HELLEN RAYANE ALVES DE LIMA | CONTRATADOS | TEC. ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000468 | - - - |
| 01/02/2024 | HELLEN RAYANE ALVES DE LIMA | CONTRATADOS | TEC. ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000468 | - - - |
| 01/02/2024 | HELLEN RAYANE ALVES DE LIMA | CONTRATADOS | TEC. ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000468 | - - - |
| 01/02/2024 | HELLEN RAYANE ALVES DE LIMA | CONTRATADOS | TEC. ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000468 | - - - |
| 01/02/2024 | HELLEN RAYANE ALVES DE LIMA | CONTRATADOS | TEC. ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000468 | - - - |
| 01/02/2024 | HELLEN RAYANE ALVES DE LIMA | CONTRATADOS | TEC. ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000468 | - - - |
| 18/06/2025 | HENRIQUE CABRAL DE SA | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000613 | - - - |
| 18/06/2025 | HENRIQUE CABRAL DE SA | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000613 | - - - |
| 18/06/2025 | HENRIQUE CABRAL DE SA | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000613 | - - - |
| 18/06/2025 | HENRIQUE CABRAL DE SA | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000613 | - - - |
| 18/06/2025 | HENRIQUE CABRAL DE SA | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000613 | - - - |
| 01/02/2024 | IARA LUIZA LIMA DOS SANTOS | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000477 | - - - |
| 01/02/2024 | IARA LUIZA LIMA DOS SANTOS | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000477 | - - - |
| 01/02/2024 | IARA LUIZA LIMA DOS SANTOS | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000477 | - - - |
| 01/02/2024 | IARA LUIZA LIMA DOS SANTOS | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000477 | - - - |
| 01/02/2024 | IARA LUIZA LIMA DOS SANTOS | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000477 | - - - |
| 01/02/2024 | IARA LUIZA LIMA DOS SANTOS | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000477 | - - - |
| 01/02/2024 | IARA LUIZA LIMA DOS SANTOS | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000477 | - - - |
| 01/02/2024 | IARA LUIZA LIMA DOS SANTOS | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000477 | - - - |
| 01/02/2024 | IARA LUIZA LIMA DOS SANTOS | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000477 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?