https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans
| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2024 | ITALO RODRIGUES CASTELO BRANCO | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000476 | - - - |
| 01/02/2024 | ITALO RODRIGUES CASTELO BRANCO | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000476 | - - - |
| 01/02/2024 | ITALO RODRIGUES CASTELO BRANCO | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000476 | - - - |
| 01/02/2024 | ITALO RODRIGUES CASTELO BRANCO | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000476 | - - - |
| 01/02/2024 | ITALO RODRIGUES CASTELO BRANCO | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000476 | - - - |
| 01/02/2024 | ITALO RODRIGUES CASTELO BRANCO | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000476 | - - - |
| 01/02/2024 | ITALO RODRIGUES CASTELO BRANCO | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000476 | - - - |
| 01/02/2024 | ITALO RODRIGUES CASTELO BRANCO | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000476 | - - - |
| 01/02/2024 | ITALO RODRIGUES CASTELO BRANCO | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000476 | - - - |
| 01/02/2024 | ITALO RODRIGUES CASTELO BRANCO | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000476 | - - - |
| 01/02/2024 | JANAINA LIMA DE PAULA | CONTRATADOS | AUX. ESCRITORIO | POLICLINICA | 0000471 | - - - |
| 01/02/2024 | JANAINA LIMA DE PAULA | CONTRATADOS | AUX. ESCRITORIO | POLICLINICA | 0000471 | - - - |
| 01/02/2024 | JANAINA LIMA DE PAULA | CONTRATADOS | AUX. ESCRITORIO | POLICLINICA | 0000471 | - - - |
| 01/02/2024 | JANAINA LIMA DE PAULA | CONTRATADOS | AUX. ESCRITORIO | POLICLINICA | 0000471 | - - - |
| 01/02/2024 | JANAINA LIMA DE PAULA | CONTRATADOS | AUX. ESCRITORIO | POLICLINICA | 0000471 | - - - |
| 01/02/2024 | JANAINA LIMA DE PAULA | CONTRATADOS | AUX. ESCRITORIO | POLICLINICA | 0000471 | - - - |
| 01/02/2024 | JANAINA LIMA DE PAULA | CONTRATADOS | AUX. ESCRITORIO | POLICLINICA | 0000471 | - - - |
| 01/02/2024 | JANAINA LIMA DE PAULA | CONTRATADOS | AUX. ESCRITORIO | POLICLINICA | 0000471 | - - - |
| 01/02/2024 | JANAINA LIMA DE PAULA | CONTRATADOS | AUX. ESCRITORIO | POLICLINICA | 0000471 | - - - |
| 01/02/2024 | JANAINA LIMA DE PAULA | CONTRATADOS | AUX. ESCRITORIO | POLICLINICA | 0000471 | - - - |
| 01/03/2023 | JANAINA LOURENCO DA CUNHA | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000434 | - - - |
| 01/03/2023 | JANAINA LOURENCO DA CUNHA | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000434 | - - - |
| 01/03/2023 | JANAINA LOURENCO DA CUNHA | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000434 | - - - |
| 01/03/2023 | JANAINA LOURENCO DA CUNHA | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000434 | - - - |
| 01/03/2023 | JANAINA LOURENCO DA CUNHA | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000434 | - - - |
| 01/03/2023 | JANAINA LOURENCO DA CUNHA | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000434 | - - - |
| 01/03/2023 | JANAINA LOURENCO DA CUNHA | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000434 | - - - |
| 01/03/2023 | JANAINA LOURENCO DA CUNHA | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000434 | - - - |
| 01/03/2023 | JANAINA LOURENCO DA CUNHA | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000434 | - - - |
| 01/03/2023 | JANAINA LOURENCO DA CUNHA | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000434 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?