https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans
| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2017 | JOANA DARC GOES CAVALCANTE | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000271 | - - - |
| 13/02/2017 | JOANA DARC GOES CAVALCANTE | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000271 | - - - |
| 13/02/2017 | JOANA DARC GOES CAVALCANTE | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000271 | - - - |
| 13/02/2017 | JOANA DARC GOES CAVALCANTE | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000271 | - - - |
| 13/02/2017 | JOANA DARC GOES CAVALCANTE | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000271 | - - - |
| 13/02/2017 | JOANA DARC GOES CAVALCANTE | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000271 | - - - |
| 13/02/2017 | JOANA DARC GOES CAVALCANTE | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000271 | - - - |
| 13/02/2017 | JOANA DARC GOES CAVALCANTE | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000271 | - - - |
| 13/02/2017 | JOANA DARC GOES CAVALCANTE | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000271 | - - - |
| 13/02/2017 | JOANA DARC GOES CAVALCANTE | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000271 | - - - |
| 03/02/2025 | JOAO AUGUSTO LIMA BISNETO | CONTRATADOS | MEDICO(A) | POLICLINICA | 0000592 | - - - |
| 03/02/2025 | JOAO AUGUSTO LIMA BISNETO | CONTRATADOS | MEDICO(A) | POLICLINICA | 0000592 | - - - |
| 03/02/2025 | JOAO AUGUSTO LIMA BISNETO | CONTRATADOS | MEDICO(A) | POLICLINICA | 0000592 | - - - |
| 03/02/2025 | JOAO AUGUSTO LIMA BISNETO | CONTRATADOS | MEDICO(A) | POLICLINICA | 0000592 | - - - |
| 03/02/2025 | JOAO AUGUSTO LIMA BISNETO | CONTRATADOS | MEDICO(A) | POLICLINICA | 0000592 | - - - |
| 03/02/2025 | JOAO AUGUSTO LIMA BISNETO | CONTRATADOS | MEDICO(A) | POLICLINICA | 0000592 | - - - |
| 03/02/2025 | JOAO AUGUSTO LIMA BISNETO | CONTRATADOS | MEDICO(A) | POLICLINICA | 0000592 | - - - |
| 03/02/2025 | JOAO AUGUSTO LIMA BISNETO | CONTRATADOS | MEDICO(A) | POLICLINICA | 0000592 | - - - |
| 03/02/2025 | JOAO AUGUSTO LIMA BISNETO | CONTRATADOS | MEDICO(A) | POLICLINICA | 0000592 | - - - |
| 02/07/2017 | JOAO JUNIOR GERACINO DE OLIVEIRA | CONTRATADOS | PORTEIRO | POLICLINICA | 0000287 | - - - |
| 02/07/2017 | JOAO JUNIOR GERACINO DE OLIVEIRA | CONTRATADOS | PORTEIRO | POLICLINICA | 0000287 | - - - |
| 02/07/2017 | JOAO JUNIOR GERACINO DE OLIVEIRA | CONTRATADOS | PORTEIRO | POLICLINICA | 0000287 | - - - |
| 02/07/2017 | JOAO JUNIOR GERACINO DE OLIVEIRA | CONTRATADOS | PORTEIRO | POLICLINICA | 0000287 | - - - |
| 02/07/2017 | JOAO JUNIOR GERACINO DE OLIVEIRA | CONTRATADOS | PORTEIRO | POLICLINICA | 0000287 | - - - |
| 02/07/2017 | JOAO JUNIOR GERACINO DE OLIVEIRA | CONTRATADOS | PORTEIRO | POLICLINICA | 0000287 | - - - |
| 02/07/2017 | JOAO JUNIOR GERACINO DE OLIVEIRA | CONTRATADOS | PORTEIRO | POLICLINICA | 0000287 | - - - |
| 02/07/2017 | JOAO JUNIOR GERACINO DE OLIVEIRA | CONTRATADOS | PORTEIRO | POLICLINICA | 0000287 | - - - |
| 02/07/2017 | JOAO JUNIOR GERACINO DE OLIVEIRA | CONTRATADOS | PORTEIRO | POLICLINICA | 0000287 | - - - |
| 02/07/2017 | JOAO JUNIOR GERACINO DE OLIVEIRA | CONTRATADOS | PORTEIRO | POLICLINICA | 0000287 | - - - |
| 01/02/2024 | JONAS DA SILVA ARAUJO | CONTRATADOS | TEC. DE PROTESE DENTAL | CEO | 0000472 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?