https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans
| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2025 | JOSE NAZARENO HORTENCIO ALVES FILHO | CONTRATADOS | TEC. ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000621 | - - - |
| 01/03/2024 | JOSE PAULINO FILHO | CONTRATADOS | ELETRICISTA/BOMBEIRO | POLICLINICA | 0000510 | - - - |
| 01/03/2024 | JOSE PAULINO FILHO | CONTRATADOS | ELETRICISTA/BOMBEIRO | POLICLINICA | 0000510 | - - - |
| 20/02/2024 | JOSUE DO NASCIMENTO LIMA FILHO | CONTRATADOS | AUX. ESCRITORIO | CEO | 0000498 | - - - |
| 20/02/2024 | JOSUE DO NASCIMENTO LIMA FILHO | CONTRATADOS | AUX. ESCRITORIO | CEO | 0000498 | - - - |
| 20/02/2024 | JOSUE DO NASCIMENTO LIMA FILHO | CONTRATADOS | AUX. ESCRITORIO | CEO | 0000498 | - - - |
| 20/02/2024 | JOSUE DO NASCIMENTO LIMA FILHO | CONTRATADOS | AUX. ESCRITORIO | CEO | 0000498 | - - - |
| 20/02/2024 | JOSUE DO NASCIMENTO LIMA FILHO | CONTRATADOS | AUX. ESCRITORIO | CEO | 0000498 | - - - |
| 20/02/2024 | JOSUE DO NASCIMENTO LIMA FILHO | CONTRATADOS | AUX. ESCRITORIO | CEO | 0000498 | - - - |
| 20/02/2024 | JOSUE DO NASCIMENTO LIMA FILHO | CONTRATADOS | AUX. ESCRITORIO | CEO | 0000498 | - - - |
| 20/02/2024 | JOSUE DO NASCIMENTO LIMA FILHO | CONTRATADOS | AUX. ESCRITORIO | CEO | 0000498 | - - - |
| 20/02/2024 | JOSUE DO NASCIMENTO LIMA FILHO | CONTRATADOS | AUX. ESCRITORIO | CEO | 0000498 | - - - |
| 20/02/2024 | JOSUE DO NASCIMENTO LIMA FILHO | CONTRATADOS | AUX. ESCRITORIO | CEO | 0000498 | - - - |
| 01/07/2025 | JULIA KELLY MARTINS FERRO | CONTRATADOS | ENFERMEIRO(A) | POLICLINICA | 0000615 | - - - |
| 01/07/2025 | JULIA KELLY MARTINS FERRO | CONTRATADOS | ENFERMEIRO(A) | POLICLINICA | 0000615 | - - - |
| 01/07/2025 | JULIA KELLY MARTINS FERRO | CONTRATADOS | ENFERMEIRO(A) | POLICLINICA | 0000615 | - - - |
| 01/06/2022 | JULIANE KERLY SILVA MARTINS | CONTRATADOS | ENFERMEIRO(A) | POLICLINICA | 0000419 | - - - |
| 01/06/2022 | JULIANE KERLY SILVA MARTINS | CONTRATADOS | ENFERMEIRO(A) | POLICLINICA | 0000419 | - - - |
| 01/06/2022 | JULIANE KERLY SILVA MARTINS | CONTRATADOS | ENFERMEIRO(A) | POLICLINICA | 0000419 | - - - |
| 01/06/2022 | JULIANE KERLY SILVA MARTINS | CONTRATADOS | ENFERMEIRO(A) | POLICLINICA | 0000419 | - - - |
| 01/06/2022 | JULIANE KERLY SILVA MARTINS | CONTRATADOS | ENFERMEIRO(A) | POLICLINICA | 0000419 | - - - |
| 01/06/2022 | JULIANE KERLY SILVA MARTINS | CONTRATADOS | ENFERMEIRO(A) | POLICLINICA | 0000419 | - - - |
| 01/06/2022 | JULIANE KERLY SILVA MARTINS | CONTRATADOS | ENFERMEIRO(A) | POLICLINICA | 0000419 | - - - |
| 01/06/2022 | JULIANE KERLY SILVA MARTINS | CONTRATADOS | ENFERMEIRO(A) | POLICLINICA | 0000419 | - - - |
| 01/06/2022 | JULIANE KERLY SILVA MARTINS | CONTRATADOS | ENFERMEIRO(A) | POLICLINICA | 0000419 | - - - |
| 01/06/2022 | JULIANE KERLY SILVA MARTINS | CONTRATADOS | ENFERMEIRO(A) | POLICLINICA | 0000419 | - - - |
| 01/09/2023 | LAIS RICARTE SANTOS | CONTRATADOS | AUX. ESCRITORIO | CEO | 0000451 | - - - |
| 01/09/2023 | LAIS RICARTE SANTOS | CONTRATADOS | AUX. ESCRITORIO | CEO | 0000451 | - - - |
| 01/09/2023 | LAIS RICARTE SANTOS | CONTRATADOS | AUX. ESCRITORIO | CEO | 0000451 | - - - |
| 01/09/2023 | LAIS RICARTE SANTOS | CONTRATADOS | AUX. ESCRITORIO | CEO | 0000451 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?