Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 59 | 33.71% |
DENÚNCIAS | 25 | 14.29% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 10 | 5.71% |
DÚVIDAS | 10 | 5.71% |
ELOGIOS | 2 | 1.14% |
FALE CONOSCO | 28 | 16.00% |
RECLAMAÇÕES | 12 | 6.86% |
SERVIÇOS | 2 | 1.14% |
SOLICITAÇÕES | 6 | 3.43% |
SUGESTÕES | 1 | 0.57% |
URGÊNCIAS | 19 | 10.86% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 142 | 81.14% |
WEBSITE | 32 | 18.29% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DR. JOSÉ MARCELO DE HOLANDA | 21 | 12.00% |
CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ | 47 | 26.86% |
NÃO INFORMADO | 31 | 17.71% |
POLICLÍNICA - DR. CLÓVIS AMORA VASCONCELOS | 74 | 42.29% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2017 | 2 | 1.14% |
2018 | 6 | 3.43% |
2019 | 4 | 2.29% |
2020 | 3 | 1.71% |
2022 | 3 | 1.71% |
2023 | 49 | 28.00% |
2024 | 97 | 55.43% |
2025 | 9 | 5.14% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 9 | 5.14% |
FEMININO | 9 | 5.14% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 1.14% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1.14% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 1.71% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 1.71% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.57% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 2.29% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 2.29% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 10 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 8 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 156 |
Tel: (85) 3347-1044
R. Cel. Pedro Castelo, 390B - Centro, Baturité - CE
De segunda a sexta de 07:00 hs à 16:00 hs
Última manifestação: 30/04/2024 09:31:37
Qual o seu nível de satisfação com essa página?