Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 59 | 35.54% |
DENÚNCIAS | 24 | 14.46% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 10 | 6.02% |
DÚVIDAS | 8 | 4.82% |
ELOGIOS | 1 | 0.60% |
FALE CONOSCO | 9 | 5.42% |
RECLAMAÇÕES | 10 | 6.02% |
SERVIÇOS | 2 | 1.20% |
SOLICITAÇÕES | 5 | 3.01% |
SUGESTÕES | 1 | 0.60% |
URGÊNCIAS | 17 | 10.24% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 117 | 70.48% |
WEBSITE | 29 | 17.47% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DR. JOSÉ MARCELO DE HOLANDA | 20 | 12.05% |
CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ | 35 | 21.08% |
NÃO INFORMADO | 31 | 18.67% |
POLICLÍNICA - DR. CLÓVIS AMORA VASCONCELOS | 59 | 35.54% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2017 | 2 | 1.20% |
2018 | 6 | 3.61% |
2019 | 4 | 2.41% |
2020 | 3 | 1.81% |
2022 | 3 | 1.81% |
2023 | 47 | 28.31% |
2024 | 80 | 48.19% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 8 | 4.82% |
FEMININO | 8 | 4.82% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 1.20% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1.20% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 1.81% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 1.81% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.60% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 1.81% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 1.81% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 8 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 8 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 149 |
Tel: (85) 3347-1044
R. Cel. Pedro Castelo, 390B - Centro, Baturité - CE
De segunda a sexta de 07:00 hs à 16:00 hs
Última manifestação: 30/04/2024 09:31:37
Qual o seu nível de satisfação com essa página?