| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 59 | 33.15% |
| DENÚNCIAS | 26 | 14.61% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 10 | 5.62% |
| DÚVIDAS | 10 | 5.62% |
| ELOGIOS | 2 | 1.12% |
| RECLAMAÇÕES | 12 | 6.74% |
| SERVIÇOS | 2 | 1.12% |
| SUGESTÕES | 1 | 0.56% |
| URGÊNCIAS | 20 | 11.24% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 142 | 79.78% |
| WEBSITE | 34 | 19.10% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DR. JOSÉ MARCELO DE HOLANDA | 21 | 11.80% |
| CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ | 47 | 26.40% |
| NÃO INFORMADO | 31 | 17.42% |
| POLICLÍNICA - DR. CLÓVIS AMORA VASCONCELOS | 76 | 42.70% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2017 | 2 | 1.12% |
| 2018 | 6 | 3.37% |
| 2019 | 4 | 2.25% |
| 2020 | 3 | 1.69% |
| 2022 | 3 | 1.69% |
| 2023 | 50 | 28.09% |
| 2024 | 97 | 54.49% |
| 2025 | 11 | 6.18% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 10 | 5.62% |
| FEMININO | 9 | 5.06% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 1.69% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1.12% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 1.69% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 1.69% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.56% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 2.25% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 2.25% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 11 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 9 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 157 |
Tel: (85) 3347-1044
R. Cel. Pedro Castelo, 390B - Centro, Baturité - CE
De segunda a sexta de 07:00 hs à 16:00 hs
Última manifestação: 30/04/2024 09:31:37
Qual o seu nível de satisfação com essa página?