| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 59 | 11.09% |
| DENÚNCIAS | 26 | 4.89% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 10 | 1.88% |
| DÚVIDAS | 10 | 1.88% |
| ELOGIOS | 2 | 0.38% |
| RECLAMAÇÕES | 12 | 2.26% |
| SERVIÇOS | 2 | 0.38% |
| SUGESTÕES | 1 | 0.19% |
| URGÊNCIAS | 21 | 3.95% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 143 | 26.88% |
| WEBSITE | 35 | 6.58% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DR. JOSÉ MARCELO DE HOLANDA | 21 | 3.95% |
| CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ | 48 | 9.02% |
| NÃO INFORMADO | 31 | 5.83% |
| POLICLÍNICA - DR. CLÓVIS AMORA VASCONCELOS | 77 | 14.47% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2017 | 2 | 0.38% |
| 2018 | 6 | 1.13% |
| 2019 | 4 | 0.75% |
| 2020 | 3 | 0.56% |
| 2022 | 3 | 0.56% |
| 2023 | 50 | 9.40% |
| 2024 | 97 | 18.23% |
| 2025 | 12 | 2.26% |
| 2026 | 1 | 0.19% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 10 | 1.88% |
| FEMININO | 10 | 1.88% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 0.56% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0.38% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 0.56% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 0.75% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.19% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 0.75% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 0.75% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 10 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 10 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 511 |
Tel: (85) 3347-1044
R. Cel. Pedro Castelo, 390B - Centro, Baturité - CE
De segunda a sexta de 07:00 hs à 16:00 hs
Última manifestação: 30/04/2024 09:31:37
Qual o seu nível de satisfação com essa página?