https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans
Nome: LILIAN BERNARDINO DE SOUSA
CPF: ***.321.681-**
Matrícula: 0000624
Data admissão: 15/08/2025
Setor: CEO
Vinculo: 4 - CONTRATADOS
Cargo: 24 - AUX. ESCRITORIO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.371,60 | 1.518,00 |
Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.254,18 | 1.633,33 |
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.803,60 | 3.500,00 |
Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 7 | 1.838,41 | --- |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.676,81 | 3.383,33 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?