Nome: ANA CRISTINA DOS SANTOS SILVA
CPF: ***.072.296-**
Matrícula: 0000612
Data admissão: 05/06/2025
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 04 - CONTRATADOS
Cargo: 29 - ENFERMEIRO(A)
Situação: 0
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.228,98 | 1.822,87 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.228,98 | 1.822,87 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 5.228,98 | 1.822,87 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.228,98 | 1.822,87 |
| Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 7 | 1.184,59 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.369,18 | 1.579,82 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?