Nome: GRACA VITORIA SANTOS LOURENCO
CPF: ***.076.918-**
Matrícula: 0000608
Data admissão: 23/04/2025
Setor: CEO
Vinculo: 04 - CONTRATADOS
Cargo: 3 - AUX. DE SAUDE BUCAL
Situação: 0
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 7 | 910,80 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 485,76 | 404,80 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?