Nome: AGDA BATISTA LISBOA
CPF: ***.083.157-**
Matrícula: 0000605
Data admissão: 01/04/2025
Setor: CONSORCIO DE BATURITE
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 86 - GERENTE DE QUALIDADE
Situação: 0
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.803,60 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.803,60 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.803,60 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.803,60 | 564,52 |
| Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 7 | 1.401,80 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.803,60 | 2.500,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.803,60 | 2.500,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.803,60 | 2.500,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?