Nome: ANTONIO DE SOUSA TEODORO
CPF: ***.012.414-**
Matrícula: 0000602
Data admissão: 17/03/2025
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 04 - CONTRATADOS
Cargo: 1 - TECNICO RADIOLOGIA 24HS
Situação: 0
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.250,40 | 3.036,00 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.250,40 | 3.036,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 4.250,40 | 3.036,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.250,40 | 3.036,00 |
| Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 7 | 2.125,20 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.250,40 | 3.036,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.250,40 | 3.036,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.250,40 | 3.036,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.983,52 | 1.416,80 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?