Nome: FERNANDO HOLANDA COSTA JUNIOR
CPF: ***.614.418-**
Matrícula: 0000598
Data admissão: 06/03/2025
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 4 - CONTRATADOS
Cargo: 20 - MEDICO(A)
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 10.726,28 | 9.815,48 |
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.726,28 | 9.815,48 |
Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 7 | 5.363,14 | --- |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.726,28 | 9.815,48 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 10.726,28 | 9.815,48 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 10.726,28 | 9.815,48 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 8.938,57 | 8.179,57 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?