Nome: FRANCISCO WILLAME DE SOUSA LIMA
CPF: ***.078.740-**
Matrícula: 0000594
Data admissão: 10/02/2025
Setor: CEO
Vinculo: 04 - CONTRATADOS
Cargo: 24 - AUX. ESCRITORIO
Situação: 0
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.774,35 | 1.322,13 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | 1.518,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 7 | 910,80 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | 1.518,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.340,12 | 1.062,60 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?