https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans
Nome: ITALO DE DEUS RIOS BASTOS
CPF: ***.004.410-**
Matrícula: 0000593
Data admissão: 03/02/2025
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 4 - CONTRATADOS
Cargo: 85 - MEDICO(A) 10H
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.364,67 | 2.453,87 |
Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.364,67 | 2.453,87 |
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.364,67 | 2.453,87 |
Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 7 | 1.682,34 | --- |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.364,67 | 2.453,87 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.364,67 | 2.453,87 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.364,67 | 2.453,87 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.364,67 | 2.453,87 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.140,36 | 2.290,28 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?