Nome: LIVIA MARIA DOS SANTOS SILVA
CPF: ***.060.819-**
Matrícula: 0000591
Data admissão: 03/02/2025
Setor: CEO
Vinculo: 4 - CONTRATADOS
Cargo: 10 - AUX. DE SERVICOS GERAIS
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | 1.518,00 |
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | 1.518,00 |
Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 7 | 910,80 | --- |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.951,60 | 1.518,00 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.951,60 | 1.518,00 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.951,60 | 1.518,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.951,60 | 1.518,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.830,16 | 1.416,80 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?