Nome: RAONI ALVES DA SILVA
CPF: ***.035.009-**
Matrícula: 0000590
Data admissão: 03/02/2025
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 04 - CONTRATADOS
Cargo: 19 - FONOAUDIOLOGA
Situação: 0
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.107,34 | 1.196,54 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.107,34 | 1.196,54 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.107,34 | 1.196,54 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.107,34 | 1.196,54 |
| Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 7 | 1.053,67 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.107,34 | 1.196,54 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.107,34 | 1.196,54 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.107,34 | 1.196,54 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.107,34 | 1.196,54 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.966,85 | 1.116,77 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?