Nome: DEILISON ARRUDA RODRIGUES
CPF: ***.604.661-**
Matrícula: 0000585
Data admissão: 19/11/2024
Setor: CEO
Vinculo: 4 - CONTRATADOS
Cargo: 72 - VIGIA
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.973,40 | 1.518,00 |
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.973,40 | 1.518,00 |
Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 7 | 986,70 | --- |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.973,40 | 1.518,00 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.973,40 | 1.518,00 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.973,40 | 1.518,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.973,40 | 1.518,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.973,40 | 1.518,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.973,40 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?