https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans
Nome: MARCO ANTONIO ARAUJO COSTA
CPF: ***.311.220-**
Matrícula: 0000576
Data admissão: 01/08/2024
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 4 - CONTRATADOS
Cargo: 20 - MEDICO(A)
Situação: INATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 14.522,68 | 245,39 |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 8.272,41 | 7.361,61 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 8.272,41 | 7.361,61 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 8.272,41 | 7.361,61 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 8.272,41 | 7.361,61 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.272,41 | 7.361,61 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.272,41 | 7.361,61 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?