Nome: NADIANE DA SILVA VIEIRA
CPF: ***.076.417-**
Matrícula: 0000571
Data admissão: 03/07/2024
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 4 - CONTRATADOS
Cargo: 29 - ENFERMEIRO(A)
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 5.228,98 | 1.822,87 |
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.933,67 | 1.822,87 |
Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 7 | 1.466,32 | --- |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.932,64 | 1.821,84 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.932,64 | 1.821,84 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.732,64 | 1.821,84 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.732,64 | 1.821,84 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.732,64 | 1.821,84 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.732,64 | 1.821,84 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?