https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans
Nome: MARIA ARRUDA MARTINS
CPF: ***.203.370-**
Matrícula: 0000569
Data admissão: 01/07/2024
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 2 - COMISSIONADO
Cargo: 77 - ASSESSOR TECNICO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.063,92 | 5.153,12 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 6.063,92 | 5.153,12 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.063,92 | 5.153,12 |
| Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 7 | 3.031,96 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.063,92 | 5.153,12 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 6.063,92 | 5.153,12 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 6.063,92 | 5.153,12 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 6.063,92 | 5.153,12 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.063,92 | 5.153,12 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.063,92 | 5.153,12 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?