https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans
Nome: DAVI PINHEIRO DA SILVA
CPF: ***.042.444-**
Matrícula: 0000566
Data admissão: 04/06/2024
Setor: CEO
Vinculo: 4 - CONTRATADOS
Cargo: 72 - VIGIA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.115,08 | 1.518,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.755,12 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.150,50 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 7 | 1.069,35 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.138,70 | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.138,70 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.150,50 | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.150,50 | 1.518,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.138,70 | 1.518,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.162,31 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?