Nome: FRANCISCA LEONILDA FERREIRA DA SILVA
CPF: ***.045.778-**
Matrícula: 0000557
Data admissão: 06/05/2024
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 4 - CONTRATADOS
Cargo: 10 - AUX. DE SERVICOS GERAIS
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.951,60 | 1.518,00 |
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.036,00 | 1.518,00 |
Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 7 | 910,80 | --- |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.951,60 | 1.518,00 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.951,60 | 1.518,00 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.951,60 | 1.518,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.951,60 | 1.518,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.951,60 | 1.518,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.951,60 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?