https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans
Nome: JOSE MATEUS DE SOUSA FILHO
CPF: ***.623.199-**
Matrícula: 0000554
Data admissão: 02/05/2024
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 4 - CONTRATADOS
Cargo: 72 - VIGIA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.802,65 | 1.518,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.162,31 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.150,50 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 7 | 1.075,25 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.150,50 | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.162,31 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.150,50 | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.150,50 | 1.518,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.138,70 | 1.518,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.162,31 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?