https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans
Nome: TALITA DA SILVA NOGUEIRA
CPF: ***.041.588-**
Matrícula: 0000553
Data admissão: 02/05/2024
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 4 - CONTRATADOS
Cargo: 29 - ENFERMEIRO(A)
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.660,80 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 5.660,80 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.660,80 | 2.451,61 |
| Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 7 | 2.830,40 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.660,80 | 4.750,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.660,80 | 4.750,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.660,80 | 4.750,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.660,80 | 4.750,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.660,80 | 4.750,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.660,80 | 4.750,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?