Nome: PEDRO LUCAS OLIVEIRA DA SILVA
CPF: ***.062.114-**
Matrícula: 0000534
Data admissão: 22/04/2024
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 4 - CONTRATADOS
Cargo: 8 - AUX. ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.021,60 | 1.518,00 |
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.021,60 | 1.518,00 |
Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 7 | 1.010,80 | --- |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.021,60 | 1.518,00 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.021,60 | 1.518,00 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?