https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans
Nome: NYCOLE OLIVEIRA GOMES
CPF: ***.006.040-**
Matrícula: 0000530
Data admissão: 08/04/2024
Setor: CEO
Vinculo: 4 - CONTRATADOS
Cargo: 2 - CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.371,68 | 2.460,88 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.371,68 | 2.460,88 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.371,68 | 2.460,88 |
| Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 7 | 1.685,84 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.371,68 | 2.460,88 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.371,68 | 2.460,88 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.371,68 | 2.460,88 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.371,68 | 2.460,88 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.371,68 | 2.460,88 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.371,68 | 2.460,88 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?