Nome: DAVID MACIEL DE ALMEIDA
CPF: ***.027.999-**
Matrícula: 0000511
Data admissão: 07/03/2024
Setor: CONSORCIO DE BATURITE
Vinculo: 2 - COMISSIONADO
Cargo: 82 - AGENTE DE CONTRATACAO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 4.303,60 | 4.000,00 |
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.303,60 | 4.000,00 |
Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 7 | 2.151,80 | --- |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.303,60 | 4.000,00 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.303,60 | 4.000,00 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.303,60 | 4.000,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.303,60 | 4.000,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.303,60 | 4.000,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.303,60 | 4.000,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?