Nome: NAYANE SAMIA DOS SANTOS OLIVEIRA XAVIER
CPF: ***.605.995-**
Matrícula: 0000490
Data admissão: 07/02/2024
Setor: CEO
Vinculo: 4 - CONTRATADOS
Cargo: 4 - TEC. EM SAUDE BUCAL
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | 1.518,00 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | 1.518,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | 1.518,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | 1.518,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?