https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans
Nome: EVELINE MONTEIRO LIMA
CPF: ***.051.806-**
Matrícula: 0000474
Data admissão: 01/02/2024
Setor: CEO
Vinculo: 4 - CONTRATADOS
Cargo: 75 - CIRURGIAO DENTISTA RESPONSAVEL TECNICO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.602,12 | 3.691,32 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 4.602,12 | 3.691,32 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.602,12 | 3.691,32 |
| Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 7 | 1.685,84 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.495,57 | 2.460,88 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.371,68 | 2.460,88 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.371,68 | 2.460,88 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.371,68 | 2.460,88 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.371,68 | 2.460,88 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.371,68 | 2.460,88 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?